DESCRIPCIÓ
DORSAN® ofereix una línia molt àmplia de cartutxos d’extracció modelats en una sola peça. De gran resistència mecànica són els més aptes per ser utilitzats als extractors de laboratori Soxhlet. Es fabriquen amb fibres de cel.lulosa, fibres de microfibra de vidre i fibres de microfibres de quars en funció de l’aplicació final del producte.
Per triar el cartutx de manera correcta cal tenir en compte que aquest ha de passar per la part més estreta del casquet superior de l’extractor. Així mateix, ha de ser 5/10 mm més llarg que l’alçada de la cambra d’extracció del Soxhlet. Representant el primer dígit el diàmetre interior i el segon la longitud exterior, totes dues en mm.
CARACTERÍSTIQUES
Cartutxos de cel.lulosa.
Cartutxos de microfibra de vidre.
Cartutxos de microfibres de quars.
Escolliu entre la varietat de mesures.
Màxima qualitat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Toleràncies | Fibres Cel.lulosa | Microfibres de vidre | Microfibres de quars |
---|---|---|---|
Diàmetre intern mm | ±3 | ±3 | ±3 |
Alçada mm | ±1 | ±1 | ±1 |
Grossor paret mm | 1.5 ± 0.5 | 2.0 ± 0.5 | 2.0 ± 0.5 |
Penetració % DOP (0.3 μm) | – | < 0.002 | < 0.002 |
Max. Temperatura Celsius | – | 500 | 900 |
MESURES DELS CARTUTXOS EXTRACCIÓ
Codi CEC-GF-QAZ | Diàmetre Interior mm | Alçada mm |
---|---|---|
16 x 100 | 16 | 100 |
19 x 90 | 19 | 90 |
20 x 80 | 20 | 80 |
20 x 100 | 20 | 100 |
22 x 80 | 22 | 80 |
22 x 100 | 22 | 100 |
25 x 60 | 25 | 60 |
25 x 80 | 25 | 80 |
25 x 100 | 25 | 100 |
26 x 60 | 26 | 60 |
28 x 80 | 28 | 80 |
28 x 100 | 28 | 100 |
30 x 60 | 30 | 60 |
30 x 80 | 30 | 80 |
30 x 100 | 30 | 100 |
30 x 150 | 30 | 150 |
33 x 60 | 33 | 60 |
33 x 94 | 33 | 94 |
33 x 100 | 33 | 100 |
41 x 123 | 41 | 123 |
43 x 123 | 43 | 123 |
43 x 125 | 43 | 125 |
DESCÀRREGA FITXA TÈCNICA PDF
Nota. Ens reservem el dret a modificar la informació que apareix en aquest fulletó sense previ avís