Filtres Membrana / Acetat de Cel.lulosa CA
Les membranes d’Acetat de Cel.lulosa (CA) de DORSAN® són hidrofíliques i estan fabricades sobre un suport de polièster inert que els confereix una alta resistència al trencament durant la seva utilització. Presenten un gran cabal de filtració i alta capacitat de retenció de contaminants. Aquest tipus de membranes tenen de manera natural una molt baixa adsorció. Són ideals en la filtració de productes on la màxima recuperació de proteïnes sigui crítica. Els resultats són clars i consistents.
La seva extraordinària resistència i la seva alta capacitat de retenció allarguen els cicles de filtració i suposen un avantatge econòmic sobre altres tipologies de membranes. El procés de control de qualitat garanteix la uniformitat del producte i les propietats de filtració i porositat ofertes.
CARACTERÍSTIQUES
Superfície llisa, hidrofílica.
Porositat uniforme, alt cabal de flux.
Baixa adsorció de proteïnes.
Baixos Extractables.
Temperatura d’ús màx 80 ºC.
APLICACIONS
Filtracions Aquoses
Filtració de proteïnes i enzims
Anàlisi microbiològica
Esterilització de medis de cultiu
Preparació de Mostres
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL FILTRE MEMBRANA ACCETAT DE CEL.LULOSA
Codi | Descripció | Un. Caixa |
---|---|---|
0.20 μm | ||
M013CA020 | CA Membranes Filtrants. Porus 0.20 (μm). Diàmetre: 13 mm | 100 |
M025CA020 | CA Membranes Filtrants. Porus 0.20 (μm). Diàmetre: 25 mm | 100 |
M047CA020 | CA Membranes Filtrants. Porus 0.20 (μm). Diàmetre: 47 mm | 100 |
M090CA020 | CA Membranes Filtrants. Porus 0.20 (μm). Diàmetre: 90 mm | 25 |
M142CA020 | CA Membranes Filtrants. Porus 0.20 (μm). Diàmetre: 142 mm | 25 |
0.45 μm | ||
M013CA045 | CA Membranes Filtrants. Porus 0.45 (μm). Diàmetre: 13 mm | 100 |
M025CA045 | CA Membranes Filtrants. Porus 0.45 (μm). Diàmetre : 25 mm | 100 |
M047CA045 | CA Membranes Filtrants. Porus 0.45 (μm). Diàmetre: 47 mm | 100 |
M090CA045 | CA Membranes Filtrants. Porus 0.45 (μm). Diàmetre: 90 mm | 25 |
M142CA045 | CA Membranes Filtrants. Porus 0.45 (μm). Diàmetre: 142 mm | 25 |
0.8 μm | ||
M013CA080 | CA Membranes Filtrants. Porus 0.8 (μm). Diàmetre: 13 mm | 100 |
M025CA080 | CA Membranes Filtrants. Porus 0.8 (μm). Diàmetre: 25 mm | 100 |
M047CA080 | CA Membranes Filtrants. Porus 0.8 (μm). Diàmetre: 47 mm | 100 |
M090CA080 | CA Membranes Filtrants. Porus 0.8 (μm). Diàmetre: 90 mm | 25 |
M142CA080 | CA Membranes Filtrants. Porus 0.8 (μm). Diàmetre: 142 mm | 25 |
DESCÀRREGA FITXA TÈCNICA PDF
Nota. Altres diàmetres i porositats poden ser fabricats sota demanda.
Nota. Ens reservem el dret a modificar la informació que apareix en aquest fulletó sense previ avís