Filtres Membrana de Polietersulfona PES
Les membranes de Polietersulfona (PES) de DORSAN® són hidrofíliques, asimètriques i estan fabricades amb polímer pur de PES. No es fa necessari l’ús de surfactants per millorar la seva humitat i presenta un elevat cabal i alta capacitat de càrrega. Estan dissenyades per retenir partícules fines, bacteris, fongs… en filtracions aquoses.
És una membrana molt versàtil en aplicacions com a preparació de mostres i filtracions estèrils. La seva baixa adsorció de proteïnes les fa ser el tipus de membrana majoritàriament seleccionat per a ús en aplicacions de laboratori. El procés de control de qualitat garanteix la uniformitat del producte i les propietats de filtració i porositat ofertes.
CARACTERÍSTIQUES
Superfície llisa, hidrofílica.
Porositat uniforme, alt cabal de flux.
Baixa adsorció de proteïnes.
Baixos Extractables.
Temperatura d’ús màx 80 ºC.
APLICACIONS
Filtració productes farmacèutics
Filtració de proteïnes i enzims
Anàlisi microbiològica
Filtració de fluids biològics
Estudis aquosos i medi ambient
ESPECIFICACIONS DEL FILTRE MEMBRANA POLIESTERSULFONA PES
Codi | Descripció | Un. Caixa |
---|---|---|
0.20 μm | ||
M013PES020 | PES Membrana Filtrant. Porus 0.20 (μm). Diàmetre: 13 mm | 100 |
M025PES020 | PES Membrana Filtrant. Porus 0.20 (μm). Diàmetre: 25 mm | 100 |
M047PES020 | PES Membrana Filtrant. Porus 0.20 (μm). Diàmetre: 47 mm | 100 |
M090PES020 | PES Membrana Filtrant. Porus 0.20 (μm). Diàmetre: 90 mm | 25 |
M142PES020 | PES Membrana Filtrant. Porus 0.20 (μm). Diàmetre: 142 mm | 25 |
0.45 μm | ||
M013PES045 | PES Membrana Filtrant. Porus 0.45 (μm). Diàmetre: 13 mm | 100 |
M025PES045 | PES Membrana Filtrant. Porus 0.45 (μm). Diàmetre: 25 mm | 100 |
M047PES045 | PES Membrana Filtrant. Porus 0.45 (μm). Diàmetre: 47 mm | 100 |
M090PES045 | PES Membrana Filtrant. Porus 0.45 (μm). Diàmetre: 90 mm | 25 |
M142PES045 | PES Membrana Filtrant. Porus 0.45 (μm). Diàmetre: 142 mm | 25 |
0.8 μm | ||
M013PES080 | PES Membrana Filtrant. Porus 0.8 (μm). Diàmetre: 13 mm | 100 |
M025PES080 | PES Membrana Filtrant. Porus 0.8 (μm). Diàmetre: 25 mm | 100 |
M047PES080 | PES Membrana Filtrant. Porus 0.8 (μm). Diàmetre: 47 mm | 100 |
M090PES080 | PES Membrana Filtrant. Porus 0.8 (μm). Diàmetre: 90 mm | 25 |
M142PES080 | PES Membrana Filtrant. Porus 0.8 (μm). Diàmetre: 142 mm | 25 |
1.2 μm | ||
M013PES120 | PES Membrana Filtrant. Porus 1.2 (μm). Diàmetre: 13 mm | 100 |
M025PES120 | PES Membrana Filtrant. Porus 1.2 (μm). Diàmetre: 25 mm | 100 |
M047PES120 | PES Membrana Filtrant. Porus 1.2 (μm). Diàmetre: 47 mm | 100 |
M090PES120 | PES Membrana Filtrant. Porus 1.2 (μm). Diàmetre: 90 mm | 25 |
M142PES120 | PES Membrana Filtrant. Porus 1.2 (μm). Diàmetre: 142 mm | 25 |
DESCÀRREGA FITXA TÈCNICA PDF
Nota. Ens reservem el dret a modificar la informació que apareix en aquest fulletó sense previ avís