Filtres Xeringa d'Acetat de Cel.lulosa Sèrie T
Filtres xeringa DORSAN® fabricats amb membranes d’Acetat de Cel.lulosa (CA). De naturalesa hidrofílica, presenta una molt baixa absorció de proteïnes. És el filtre ideal per a clarificació de fluids biològics, filtració d’enzims, medis cel.lulars de cultiu, etc., i en general, tots aquells usos en què preval la màxima recuperació de proteïnes. Garanteixen una molt alta capacitat de càrrega i una resistència mecànica i una estabilitat molt importants. Presenten una molt bona uniformitat de porus i uns cabals de filtració consistents.
Són molt utilitzades als laboratoris d’anàlisi d’aigües. La porositat 0,22 mm és molt sol.licitada per a les filtracions estèrils de solucions aquoses. Mentre que la membrana de 0,45 mm és molt requerida en la reducció de partícules i microorganismes presents al fluid. Dissenyades amb carcassa de cyrolite, es presenten en embalatge a granel de 100 o 500 unitats i en embalatge unitari estèril en caixes de 50 unitats.
CARACTERÍSTIQUES
Alta capacitat de càrrega.
Hidrofíliques.
Alt cabal de flux.
Baixa adsorció de proteïnes.
Porositat uniforme, flux consistent.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL FILTRE XERINGA ACCETAT DE CEL.LULOSA, SÈRIE T
4 mm | 13 mm | 25 mm | 30 mm | |
---|---|---|---|---|
Material Membrana / Material Càpsula | CA/PP | CA/Cir | CA / Cir | CA / PP |
Diàmetre Filtre (mm ) | 4 | 13 | 25 | 30 |
Àrea de Filtració (cm²) | 0.13 | 1.09 | 4.08 | 4.9 |
Diàmetre de porus (μm) | 0.20//0.45 | 0.20//0.45 | 0.20//0.45 | 0.20//0.45 |
Volum Mostra (ml) | < 3 | < 10 | < 100 | < 120 |
Màxima Temperatura operativa (C) | 50 º | 50 º | 50 º | 50 º |
Màxima Pressió Operativa (psi) | 75 | 75 | 75 | 75 |
ESPECIFICACIONS DEL FILTRE JERINGA ACETAT DE CEL.LULOSA, SÈRIE T
Codi | Descripció | Un. Caixa |
---|---|---|
0.20 μm | ||
S04-CA020-T | Filtre Xeringa CA. No Estèril. Porus: 0.20 μm. Diàmetre 4 mm | 200 |
S13-CA020-T | Filtre Xeringa CA. No Estèril. Porus: 0.20 μm. Diàmetre 13 mm | 100 |
S25-CA020-T | Filtre Xeringa CA. No Estèril. Porus: 0.20 μm. Diàmetre 25 mm | 100 |
S30-CA020-T | Filtre Xeringa CA. No Estèril. Porus: 0.20 μm. Diàmetre 30 mm | 100 |
0.45 μm | ||
S04-CA045-T | Filtre Xeringa CA. No Estèril. Porus: 0.45 μm. Diàmetre 4 mm | 200 |
S13-CA045-T | Filtre Xeringa CA. No Estèril. Porus: 0.45 μm. Diàmetre 13 mm | 100 |
S25-CA045-T | Filtre Xeringa CA. No Estèril. Porus: 0.45 μm. Diàmetre 25 mm | 100 |
S30-CA045-T | Filtre Xeringa CA. No Estèril. Porus: 0.45 μm. Diàmetre 30 mm | 100 |
FILTRE XERINGA CA CÀPSULA DE CYROLITE
Diàmetre | Acetat de Cel.lulosa | Porus | No Estèril | Estèril | |
---|---|---|---|---|---|
S | 13 | CA | 0.20 | – | S |
25 | 0.45 | ||||
0.65 | |||||
0.8 | |||||
1.2 | |||||
5.0 |
EMBALATGE
Estèril: 50 unitats x caixa
No Estèril: 500 unitats x caixa
DESCÀRREGA FITXA TÈCNICA PDF
Nota. Ens reservem el dret a modificar la informació que apareix en aquest fulletó sense previ avís