Produïts amb la qualitat de tot el repertori de plaques SÈRIE KA i KAC.
Oferim una de les gammes més àmplies del mercat (8”, 12” i 16”) en diferents connexions (junta plana o de pujada) i amb múltiples opcions de lents de contacte (3, 7, 8, 9, 12 i 16).
Els mòduls filtrants KA i KAC de DORSAN® són el sistema de filtració preferit per les empreses que requereixen un filtre que elimini els degoteigs i la presència d’insectes d’un filtre premsa tradicional. A l’embotellament aquests filtres són el pas previ a la microfiltració.
CARACTERÍSTIQUES
Eviten el degoteig
Filtració de profunditat
Gamma de porositats a escollir
APLICACIONS
Alimentàries i Begudes
Químic-Farmacèutiques
Cosmètica-Perfumeria
ESPECIFICACIONS FILTRACIÓ
Filtració desbasant | Filtració abrillantant | Filtració estirilitzant |
---|---|---|
KA-035 | KA-12 | KA-25 |
KA-295 | KA-15 | KA-30 |
KA-3 | KA-40 | |
KA-10 | KA-50 |
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
Gramatge gsm | Gruix mm | Permeabilitat Its/min m² | Retenció Microbiològica | Rating μm | Grau de Filtració | |
---|---|---|---|---|---|---|
KA-05 | 675-825 | 3.85-4.35 | 2468-4444 | 40–50 | Desbastant | |
KA-01 | 700-855 | 3.35-3.80 | 1723-3064 | 25–30 | Desbastant | |
KA-3 | 720-880 | 3.10-3.50 | 1583-2815 | 10–15 | Desbastant | |
KA-295 | 1080-1320 | 3.95-4.45 | 764-1358 | 7–11 | Desbastant | |
KA-5 | 800-900 | 2.10-2.30 | 326-489 | 3.5–5.00 | Desbastant | |
KA-035 | 945-1155 | 3.55-4.00 | 1119-1989 | 4.00-7.00 | Desbastant | |
KA-10 | 1030-1270 | 3.50-4.00 | 485-885 | 2.5–3.5 | Clarificació | |
KA-11 | 1100-1300 | 3.50-3.70 | 233-280 | 2.0–3.0 | Clarificació | |
KA-12 | 1150-1300 | 3.50-3.70 | 127-174 | 99.98 | 1.00-2.25 | Clarificació |
KA-15 | 1192-1455 | 3.30-3.70 | 81-143 | 99.998 | 0.80-1.00 | Clarificació |
KA-25 | 1300-1500 | 3.70-3.90 | 69-81 | 99.999 | 0.60–1.00 | Estèril |
KA-30 | 1400-1600 | 3.50-4.00 | 50-65 | 99.9999 | 0.40–0.60 | Estèril |
KA-40 | 1350-1550 | 3.70-3.90 | 43-52 | 99.99999 | 0.25–0.45 | Super Estèril |
KA-50 | 1500-1700 | 3.90-4.10 | 10-16 | 99.99999 | 0.04-0.20 | Super Estèril |
• Fibres de cel.lulosa
• Diatomees naturals
• Perletes
• Carboximetilcel.lulosa (< 1,5%)
• Poliamidoamina (agent resistència en humit< 1,5%)
CONDICIONS MAXI D'OPERACIÓ
Reemplaçament de cartutxos recomanada:
De KA-05 a KA-5: 2,5 bar a 20 ºC
De KA-035 a KA-50: 3 bar a 20 ºC
Aquesta llista és d’ús intern i pot servir als nostres clients com un guia dorientació per escollir les nostres plaques més correctament. Per crear-la hem tingut en compte els paràmetres de característiques físiques, la filtració i la retenció.
Les diferents anàlisis es fan d’acord amb els mètodes descrits a “Arbeitskreis Technik/Analytik id Europäischen Fachvereinigung Tiefenfiltration e. V.”, així com, amb els nostres procediments interns. Aquestes plaques filtrants compleixen la Recomanació XXXVI/1 de la BgVV alemanya sobre papers i cartrons destinats a usos alimentaris i estan d’acord amb el Reglament (CE) # 1935/2004 de 27 d’octubre de 2004 sobre els materials i objectes destinats a entrar en contacte amb aliments. Tots els productes són elaborats d’acord amb els requisits recollits a les normes UNE-EN ISO 9001 i UNE-EN ISO 14001.
Les característiques tècniques indicades poden ser modificades pel fabricant sense avís previ.
Nota. Ens reservem el dret a modificar la informació que apareix en aquest fulletó sense previ avís.