Per a requeriments on la resistència mecànica del medi filtrant és molt important. Les fibres de polièster permeten filtracions per gravetat on la separació sòlid-líquid es realitza a temperatures i pesos elevats.
Aquest NO TEIXIT és molt requerit en sistemes de filtració de multi capes i en sistemes que requereixen resistència a la pressió molt importants. Molt requerits en aplicacions com a filtració de refrigerants en indústries del tall i transformació d’alumini.
CARACTERÍSTIQUES
Alta resistència a la pressió de treball en continu.
Gran resistència a l’abrasió, allargament i deformació.
Resistència a una gran quantitat d’àcids i oxidants.
Estabilitat tridimensional.
ESPECIFICACIONS DEL PAPER NON WOVEN POLIÈSTER
Còdid | Fibra | Àrea de massa unitat (1) | Gruix (2) | Màx. tensió en sec (3) | Elongació màx. en sec (4) | Permeabilitat aire (5) |
---|---|---|---|---|---|---|
DNWVPE15 | Polyester | 15 g/m² | 0.10 mm | LD/TD – 30/20 N/5cm | LD/TD – 17/17% | 7900 l/(m² · s) |
DNWVPE20 | Polyester | 20 g/m² | 0.12 mm | LD/TD – 35/35 N/5cm | LD/TD – 18/22% | 8500 l/(m² · s) |
DNWVPE25 | Polyester | 25 g/m² | 0.17 mm | LD/TD – 40/20 N/5cm | LD/TD – 18/18% | 5200 l/(m² · s) |
DNWVPE28 | Polyester | 30 g/m² | 0.27 mm | LD/TD – 27/16 N/5cm | LD/TD – 30/35% | 5800 l/(m² · s) |
DNWVPE30 | Polyester | 30 g/m² | 0.15 mm | LD/TD – 40/20 N/5cm | LD/TD – 30/35% | 5300 l/(m² · s) |
DNWVPE45 | Polyester | 45 g/m² | 0.20 mm | LD/TD – 65/40 N/5cm | LD/TD – 30/35% | 3600 l/(m² · s) |
DNWVPE50 | Polyester | 50 g/m² | 0.22 mm | LD/TD – 75/50 N/5cm | LD/TD – 30/35% | 3400 l/(m² · s) |
DNWVPE60 | Polyester | 60 g/m² | 0.21 mm | LD/TD – 160/150 N/5cm | LD/TD – 20/25% | 2500 l/(m² · s) |
DNWVPE63 | Polyester | 63 g/m² | 0.42 mm | LD/TD – 125/90 N/5cm | LD/TD – 15/40% | 2500 l/(m² · s) |
DNWVPE70 | Polyester | 70 g/m² | 0.35 mm | LD/TD – 65/30 N/5cm | LD/TD – 20/25% | 3300 l/(m² · s) |
DNWVPE80 | Polyester | 80 g/m² | 0.26 mm | LD/TD – 230/210 N/5cm | LD/TD – 20/25% | 1500 l/(m² · s) |
DNWVPE90 | Polyester | 90 g/m² | 0.75 mm | LD/TD – 130/110 N/5cm | LD/TD – 30/40% | 2500 l/(m² · s) |
DNWVPE100 | Polyester | 100 g/m² | 0.35 mm | LD/TD – 280/260 N/5cm | LD/TD – 20/25% | 1300 l/(m² · s) |
DNWVPE110 | Polyester | 110 g/m² | 0.90 mm | LD/TD – 160/140 N/5cm | LD/TD – 35/60% | 2100 l/(m² · s) |
DNWVPE150 | Polyester | 150 g/m² | 1.30 mm | LD/TD – 280/250 N/5cm | LD/TD – 40/60% | 1500 l/(m² · s) |
DNWVPE200 | Polyester | 200 g/m² | 0.91 mm | LD/TD – 295/295 N/5cm | LD/TD – 40/60% | 840 l/(m² · s) |
DNWVPE270 | Polyester | 270 g/m² | 1.30 mm | LD/TD – 420/420 N/5cm | LD/TD – 40/55% | 630 l/(m² · s) |
DNWVPE300 | Polyester | 300 g/m² | 1.60 mm | LD/TD – 320/320 N/5cm | LD/TD – 90/95% | 1050 l/(m² · s) |
DNWVPE400 | Polyester | 400 g/m² | 3.40 mm | LD/TD – 600/800 N/5cm | LD/TD – 80/90% | 950 l/(m² · s) |
Unitats | ERT EDANA | EN | Tolerància | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | Àrea de massa per unitat | g/m² | 40.3-90 | EN 29073 part 1 | +10% |
(2) | Gruix | mm | 30.5-99 | EN 29073 part 2 | +15% |
(3) | Màx. tensió en sec | NN/50mm | 20.2-89 | EN 29073 part 3 | +10% |
(4) | Elongació màx. en sec | % | 20.2-89 | EN 29073 part 3 | +20% |
(5) | Permeabilitat aire | ll/(m²·s) | 140.2-99 | EN 9237:1995 | +25% |
LD: Direcció Longitudinal
TD: Direcció Transversal
DESCÀRREGA FITXA TÈCNICA PDF
Nota. Ens reservem el dret a modificar la informació que apareix en aquest fulletó sense previ avís