Aquest producte uneix la suavitat i adaptabilitat de les fibres de viscosa amb la resistència al trencament que aporten les fibres de polièster. Producte molt recomanat en la filtració d’olis de fregit.
La unió de les fibres sintètiques de polièster i les fibres d’origen natural de la viscosa proporcionen una qualitat de filtració molt apreciada en líquids que requereixen un mitjà filtrant d’alt flux. Aquest NO TEIXIT és un dels més requerits en indústries de filtratge de processos alimentaris en continu.
CARACTERÍSTIQUES
Material molt flexible.
Alta resistència a la pressió de treball en continu.
Homogenitat a la porositat.
Molt resistent a l’abrasió, allargament i deformació.
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
Còdid | Fibra | Àrea de massa unitat (1) | Gruix (2) | Màx. tensió en sec (3) | Elongació màx. en sec (4) | Permeabilitat aire (5) |
---|---|---|---|---|---|---|
DNWVPV30 | Viscose/Polyester | 30 g/m² | 0.32 mm | LD/TD – 50/12 N/5cm | LD/TD – 10/50% | 4100 l/(m² · s) |
DNWVPV32 | Viscose/Polyester | 32 g/m² | 0.36 mm | LD/TD – 15/15 N/5cm | LD/TD – 12/55% | 3500 l/(m² · s) |
DNWVPV33 | Viscose/Polyester | 33 g/m² | 0.33 mm | LD/TD – 116/20 N/5cm | LD/TD – 21/91% | 3800 l/(m² · s) |
DNWVPV35 | Viscose/Polyester | 35 g/m² | 0.38 mm | LD/TD – 60/18 N/5cm | LD/TD – 12/55% | 3350 l/(m² · s) |
DNWVPV40 | Viscose/Polyester | 40 g/m² | 0.39 mm | LD/TD – 65/20 N/5cm | LD/TD – 12/55% | 3200 l/(m² · s) |
DNWVPV44 | Viscose/Polyester | 44 g/m² | 0.40 mm | LD/TD – 82/108 N/5cm | LD/TD – 37/57% | 3800 l/(m² · s) |
DNWVPV45 | Viscose/Polyester | 45 g/m² | 0.40 mm | LD/TD – 70/21 N/5cm | LD/TD – 12/55% | 3100 l/(m² · s) |
DNWVPV50 | Viscose/Polyester | 50 g/m² | 0.45 mm | LD/TD – 75/22 N/5cm | LD/TD – 12/55% | 2950 l/(m² · s) |
DNWVPV55 | Viscose/Polyester | 55 g/m² | 0.48 mm | LD/TD – 80/22 N/5cm | LD/TD – 12/55% | 2800 l/(m² · s) |
DNWVPV63 | Viscose/Polyester | 63 g/m² | 0.42 mm | LD/TD – 125/90 N/5cm | LD/TD – 15/40% | 2500 l/(m² · s) |
DNWVPV75 | Viscose/Polyester | 75 g/m² | 0.85 mm | LD/TD – 177/96 N/5cm | LD/TD – 24/58% | 3600 l/(m² · s) |
DNWVPV90 | Viscose/Polyester | 90 g/m² | 0.61 mm | LD/TD – 255/170 N/5cm | LD/TD – 20/55% | 1750 l/(m² · s) |
DNWVPV105 | Viscose/Polyester | 105 g/m² | 1.06 mm | LD/TD – 187/125 N/5cm | LD/TD – 33/62% | 3200 l/(m² · s) |
DNWVPV120 | Viscose/Polyester | 120 g/m² | 0.89 mm | LD/TD – 50/12 N/5cm | LD/TD – 20/55% | 1400 l/(m² · s) |
DNWVPV SY-90 | Viscose/Polyester | 90 g/m² | 0.61 mm | LD/TD – 255/170 N/5cm | LD/TD – 20/55% | 1750 l/(m² · s) |
Unitats | ERT EDANA | EN | Tolerància | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | Àrea de massa per unitat | g/m² | 40.3-90 | EN 29073 part 1 | +10% |
(2) | Gruix | mm | 30.5-99 | EN 29073 part 2 | +15% |
(3) | Màx. tensió en sec | NN/50mm | 20.2-89 | EN 29073 part 3 | +10% |
(4) | Elongació màx. en sec | % | 20.2-89 | EN 29073 part 3 | +20% |
(5) | Permeabilitat aire | ll/(m²·s) | 140.2-99 | EN 9237:1995 | +25% |
LD: Direcció Longitudinal
TD: Direcció Transversal
DESCÀRREGA FITXA TÈCNICA PDF
- Non Woven Polyester Viscose DNWVPE 30
- Non Woven Polyester Viscose DNWVPE 32
- Non Woven Polyester Viscose DNWVPE 33
- Non Woven Polyester Viscose DNWVPE 35
- Non Woven Polyester Viscose DNWVPE 40
- Non Woven Polyester Viscose DNWVPE 44
- Non Woven Polyester Viscose DNWVPE 45
- Non Woven Polyester Viscose DNWVPE 50
Nota. Ens reservem el dret a modificar la informació que apareix en aquest fulletó sense previ avís