DESCRIPCIÓ
DORSAN® posa a disposició dels analistes de laboratori una completa gamma de paper filtre sense cendres per a tota anàlisi quantitativa.
En calcinar el paper, s’obtenen cendres en proporció< 0,01% complint així les normes internacionals en aquesta matèria. Per a la fabricació d’aquests papers es fan servir cel.luloses d’alta qualitat.
Un cop produït el paper es realitza un tractament amb àcids i rentats posteriors amb aigua desmineralitzada. La seva gran resistència en estat humit els fan ideals per utilitzar-los en filtracions amb Büchner.
CARACTERÍSTIQUES
Filtració Ràpida, Mitjana o Lenta.
Baix contingut en cendres< 0,01%.
Alta resistència en estat humit.
Anàlisi gravimètrica.
Fibres de cotó i a-cel.lulosa.
Escolliu entre la varietat de diàmetres.
QUALITATS
QUALITAT 440. Filtració ràpida. Utilitzat en filtracions amb Büchner o amb suports per a la combustió Schöeninger. Així mateix, recomanat per a oxalat de calci, sílice, etc. Equivalent a Whatman 40.
QUALITAT 441. Filtració Mitjana. Presenta una molt bona retenció de precipitats gruixuts. Recomanat en laboratoris de la indústria metal.lúrgica (hidròxids de ferro o alumini) i en anàlisi de la indústria alimentària. Equivalent a Whatman 41.
QUALITAT 442. Filtració Molt Lenta. És el paper amb menys contingut en cendres. Molt bona retenció de partícules fines (sulfats de bari i plom). Equivalent a Whatman 42.
QUALITAT 443. Filtració Mitjà Lenta. Apropiada per a la indústria galvànica, indústria de begudes, anàlisi a cimenteres, etc.
QUALITAT 444. Filtració Lenta. Per a filtracions de precipitats fins.
CARACTERÍSTIQUES DEL PAPER FILTRE QUALITATIU
Qualitat | Gramatge gm² | Gruix mm | Cendres % (800ºC) | Herzberg (seg.x100 ml) | Rating μm | Filtració Característiques | Equivalent Whatman |
---|---|---|---|---|---|---|---|
440 | 85 | 0.20 | < 0.01 | 60 | 20-25 | Ràpida | 40 |
441 | 85 | 0.20 | < 0.01 | 350 | 5-8 | Mitja | 41 |
442 | 100 | 0.21 | < 0.01 | 1970 | 2-3 | Molt Lenta | 42 |
443 | 85 | 0.20 | < 0.01 | 175 | 14-16 | Medi Lenta | 43 |
444 | 85 | 0.18 | < 0.01 | 990 | 3-4 | Lenta | 44 |
MESURES I CODIS DEL PAPER FILTRE QUALITATIU
Diàmetre mm | Qualitat 440 | Qualitat 441 | Qualitat 442 | Qualitat 443 | Qualitat 444 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 440-055 | 441-055 | 442-055 | 443-055 | 444-055 |
70 | 440-070 | 441-070 | 442-070 | 443-070 | 444-070 |
90 | 440-090 | 441-090 | 442-090 | 443-090 | 444-090 |
110 | 440-110 | 441-110 | 442-110 | 443-110 | 444-110 |
125 | 440-125 | 441-125 | 442-125 | 443-125 | 444-125 |
150 | 440-150 | 441-150 | 442-150 | 443-150 | 444-150 |
185 | 440-185 | 441-185 | 442-185 | 443-185 | 444-185 |
240 | 440-240 | 441-240 | 442-240 | 443-240 | 444-240 |
320 | 440-320 | 441-320 | 442-320 | 443-320 | 444-320 |
DESCÀRREGA FITXA TÈCNICA PDF
Nota. Ens reservem el dret a modificar la informació que apareix en aquest fulletó sense previ avís