BESCHREIBUNG
DORSAN® bietet eine sehr breite Palette von in einem Stück geformten Extraktionshülsen. Von großer mechanischer Widerstandsfähigkeit sind sie am besten für Soxhlet-Laborextraktoren verwendeten Geräte geeignet. Sie werden je nach Endanwendung des Produkts aus Zellulosefasern, Mikrofaserglasfasern und Quarzmikrofaserfasern hergestellt.
Um die Hülse richtig zu wählen, muss berücksichtigt werden, dass sie die engste Stelle der oberen Hülse des Extraktors durchlaufen muss. Sie muss auch 5/10 mm länger sein als die Höhe der Soxhlet-Extraktionskammer. Die erste Ziffer steht für den Innendurchmesser und die zweite für die Außenlänge, beide in mm.
EIGENSCHAFTEN
Zellulose Extraktionshülsen.
Glasfaserpatronen aus Glas.
Quarz-Mikrofaserkartuschen.
Wählen Sie aus der Vielzahl der Maßnahmen.
Top Qualität.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Toleranzen | Zellulosefasern | Glasmikrofasern | Quarzmikrofasern |
---|---|---|---|
Innendurchmesser mm | ± 3 | ± 3 | ± 3 |
Höhe mm | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Wandstärke mm | 1.5 ± 0.5 | 2.0 ± 0.5 | 2.0 ± 0.5 |
Durchdringung % DOP (0.3 μm) | - | < 0.002 | < 0.002 |
Max. Celsius Temperatur | - | 500 | 900 |
MASSE DER EXTRAKTIONSHÜLSEN
Código CEC-GF-QAZ | Innendurchmesser mm | Höhe mm |
---|---|---|
16 x 100 | 16 | 100 |
19 x 90 | 19 | 90 |
20 x 80 | 20 | 80 |
20 x 100 | 20 | 100 |
22 x 80 | 22 | 80 |
22 x 100 | 22 | 100 |
25 x 60 | 25 | 60 |
25 x 80 | 25 | 80 |
25 x 100 | 25 | 100 |
26 x 60 | 26 | 60 |
28 x 80 | 28 | 80 |
28 x 100 | 28 | 100 |
30 x 60 | 30 | 60 |
30 x 80 | 30 | 80 |
30 x 100 | 30 | 100 |
30 x 150 | 30 | 150 |
33 x 60 | 33 | 60 |
33 x 94 | 33 | 94 |
33 x 100 | 33 | 100 |
41 x 123 | 41 | 123 |
43 x 123 | 43 | 123 |
43 x 125 | 43 | 125 |
TECHNISCHES DATENBLATT PDF HERUNTERLADEN
Hinweis. Wir behalten uns das Recht vor, die Informationen in dieser Broschüre ohne vorherige Ankündigung zu ändern.