Produziert mit der Qualität des gesamten Schichtenrepertoires der Serien KA und KAC.
Wir bieten eine der breitesten Produktreihen des Marktes (8”, 12” y 16”) (8 „, 12“ und 16 „) in verschiedenen Verbindungen (Flach- oder Crimpverbindung) und mit mehreren Kontaktlinsenoptionen (3, 7, 8, 9) an 12 und 16).
Die DORSAN® KA- und KAC-Filtermodule sind das bevorzugte Filtersystem für Unternehmen, die einen Filter benötigen, der die Tropfen und Insekten einer herkömmlichen Filterpresse eliminiert. Bei der Abfüllung sind diese Filter der Vorschritt zur Mikrofiltration.
EIGENSCHAFTEN
Sie vermeiden das Tropfen
Tiefenfiltration
Auswahl an Porositäten
ANWENDUNGEN
Speisen und Getränke
Chemisch-Pharmazeutisch
Kosmetik-Parfümerie
FILTRATIONSPEZIFIKATIONEN
Grobfiltration | Polierfiltration | Sterilfiltration |
---|---|---|
KA-035 | KA-12 | KA-25 |
KA-295 | KA-15 | KA-30 |
KA-3 | KA-40 | |
KA-10 | KA-50 |
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Gewicht g / m² | Dicke mm | Permeabilität It / min m² | Mikrobiologische Retention | μm-Bewertung | Filtrationsgrad | |
---|---|---|---|---|---|---|
KA-05 | 675-825 | 3.85-4.35 | 2468-4444 | 40–50 | Grob | |
KA-01 | 700-855 | 3.35-3.80 | 1723-3064 | 25–30 | Grob | |
KA-3 | 720-880 | 3.10-3.50 | 1583-2815 | 10–15 | Grob | |
KA-295 | 1080-1320 | 3.95-4.45 | 764-1358 | 7–11 | Grob | |
KA-5 | 800-900 | 2.10-2.30 | 326-489 | 3.5–5.00 | Grob | |
KA-035 | 945-1155 | 3.55-4.00 | 1119-1989 | 4.00-7.00 | Grob | |
KA-10 | 1030-1270 | 3.50-4.00 | 485-885 | 2.5–3.5 | Klärung | |
KA-11 | 1100-1300 | 3.50-3.70 | 233-280 | 2.0–3.0 | Klärung | |
KA-10 | 1030-1270 | 3.50-4.00 | 485-885 | 2.5–3.5 | Klärung | |
KA-15 | 1192-1455 | 3.30-3.70 | 81-143 | 99.998 | 0.80–1.00 | Klärung |
KA-25 | 1300-1500 | 3.70-3.90 | 69-81 | 99.999 | 0.60–1.00 | Steril |
KA-30 | 1400-1600 | 3.50-4.00 | 50-65 | 99.9999 | 0.40–0.60 | Steril |
KA-40 | 1350-1550 | 3.70-3.90 | 43-52 | 99.99999 | 0.25–0.45 | Supersteril |
KA-50 | 1500-1700 | 3.90-4.10 | 10–16 | 99.99999 | 0.04–0.20 | Supersteril |
• Zellulosefasern
• Natürliche Diatomeen
• Perlen
Carboxymethylcellulose (<& lt; 1,5%)
• Polyamidoamin (Nassfestigkeitsmittel <& lt; 1,5%)
MAXIMALE BETRIEBSBEDINGUNGEN
Empfohlener Kartuschenwechsel:
Von KA-05 bis KA-5: 2,5 bar bei 20 ° C
Von KA-035 bis KA-50: 3 bar bei 20 ° C
Diese Liste ist für den internen Gebrauch bestimmt und kann unseren Kunden als Orientierungshilfe dienen, um unsere Schichten besser auszuwählen. Bei der Erstellung haben wir die Parameter physikalische Eigenschaften, Filtration und Retention berücksichtigt.
Die verschiedenen Analysen werden gemäß den in „Arbeitskreis Technik / Analytik i.d.“ beschriebenen Methoden durchgeführt. Europäische Fachvereinigung Tiefenfiltration e. V. „sowie mit unseren internen Verfahren. Diese Filterschichten entsprechen der Empfehlung XXXVI / 1 des deutschen BgVV zu Papier und Pappe für Lebensmittel und entsprechen der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 vom 27. Oktober 2004 über Materialien und Gegenstände, die zum Eindringen bestimmt sind in Kontakt mit Lebensmitteln. Alle Produkte werden gemäß den Anforderungen der Normen UNE-EN ISO 9001 und UNE-EN ISO 14001 hergestellt.
Die angegebenen technischen Merkmale können vom Hersteller ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Hinweis. Wir behalten uns das Recht vor, die Informationen in dieser Broschüre ohne vorherige Ankündigung zu ändern.