Membranfilter Celluloseacetat CA
DORSAN® Celluloseacetat-Membranen(CA) sind hydrophil und werden auf einem inerten Polyesterträger hergestellt, der ihnen eine hohe Bruchfestigkeit während des Gebrauchs verleiht. Sie haben einen hohen Filtrationsdurchfluss und ein hohes Rückhaltevermögen für Verunreinigungen. Diese Art von Membranen hat naturgemäß eine sehr geringe Adsorption. Sie sind ideal zum Filtern von Produkten, bei denen eine maximale Proteinrückgewinnung von entscheidender Bedeutung ist. Die Ergebnisse sind klar und konsistent.
Seine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit und sein hohes Rückhaltevermögen verlängern die Filtrationszyklen und setzen einen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber anderen Membranarten voraus. Der Prozess der Qualitätskontrolle garantiert die Einheitlichkeit des Produkts und die angebotenen Filtrations- und Porositätseigenschaften.
EIGENSCHAFTEN
Glatte Oberfläche, hydrophil.
Gleichmäßige Porosität, hohe Flussrate.
Niedrige Proteinadsorption.
Extrahierbare Unterteile.
Maximale Einsatztemperatur 80 °C.
ANWENDUNGEN
Wasserfiltration
Filtration von Proteinen und Enzymen
Mikrobiologische Analyse
Sterilisation von Kulturmedien
Probenvorbereitung
SPEZIFIKATIONEN DES ZELLULOSEACETAT-MEMBRANFILTERS
Code | Beschreibung | Einheit Box |
---|---|---|
0.20 μm | ||
M013CA020 | CA-Filtermembranen. Pore 0.20 (μm). Durchmesser: 13 mm | 100 |
M025CA020 | CA-Filtermembranen. Pore 0.20 (μm). Durchmesser: 25 mm | 100 |
M047CA020 | CA-Filtermembranen. Pore 0.20 (μm). Durchmesser: 47 mm | 100 |
M090CA020 | CA-Filtermembranen. Pore 0.20 (μm). Durchmesser: 90 mm | 25 |
M142CA020 | CA-Filtermembranen. Pore 0.20 (μm). Durchmesser: 142 mm | 25 |
0.45 μm | ||
M013CA045 | CA-Filtermembranen. Pore 0.45 (μm). Durchmesser: 13 mm | 100 |
M025CA045 | CA-Filtermembranen. Pore 0.45 (μm). Durchmesser: 25 mm | 100 |
M047CA045 | CA-Filtermembranen. Pore 0.45 (μm). Durchmesser: 47 mm | 100 |
M090CA045 | CA-Filtermembranen. Pore 0.45 (μm). Durchmesser: 90 mm | 25 |
M142CA045 | CA-Filtermembranen. Pore 0.45 (μm). Durchmesser: 142 mm | 25 |
0.8 μm | ||
M013CA080 | CA-Filtermembranen. Pore 0.8 (μm). Durchmesser: 13 mm | 100 |
M025CA080 | CA-Filtermembranen. Pore 0.8 (μm). Durchmesser: 25 mm | 100 |
M047CA080 | CA-Filtermembranen. Pore 0.8 (μm). Durchmesser: 47 mm | 100 |
M090CA080 | CA-Filtermembranen. Pore 0.8 (μm). Durchmesser: 90 mm | 25 |
M142CA080 | CA-Filtermembranen. Pore 0.8 (μm). Durchmesser: 142 mm | 25 |
TECHNISCHES DATENBLATT PDF HERUNTERLADEN
Hinweis. Andere Durchmesser und Porositäten können auf Anfrage hergestellt werden.
Hinweis. Wir behalten uns das Recht vor, die Informationen in dieser Broschüre ohne vorherige Ankündigung zu ändern.