Kunststofffaser wird in der Lebensmittelindustrie sehr geschätzt. Bei der Filtration von Getränken wird dieses Filtermedium vorzugsweise wegen seiner Null-Übertragung des Aromas und seiner perfekten chemischen Verträglichkeit ausgewählt.
Dieses Non Woven hat sehr gute mechanische Eigenschaften und ausgezeichnete chemische Eigenschaften, die es sehr widerstandsfähig gegen die häufigsten Lösungsmittel machen. Diese synthetische Faser ermöglicht einen Betrieb mit maximaler Effizienz bis zu Temperaturen von 60 ° Celsius.
Möglichkeit, kalandrierte Produkte anzubieten, die sich durch eine außergewöhnliche mechanische Zugfestigkeit auszeichnen.
EIGENSCHAFTEN
Sehr geeignet bei Anwendungen mit Lebensmittelkontakt.
Temperaturbeständigkeit bis 60 ° Celsius.
Keine Geschmacksübertragung.
Gute chemische Verträglichkeit.
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Code | Faser | Einheitsmassenfläche (1) | Dicke (2) | max. Trockenspannung (3) | Dehnung max. Trocken (4) | Luftdurchlässigkeit (5) |
---|---|---|---|---|---|---|
DNWVPP15 | Polypropylen | 15 g/m² | 0.21 mm | LD/TD – 25/15 N/5cm | LD/TD – 50/50% | 7200 l/(m² · s) |
DNWVPP20 | Polypropylen | 20 g/m² | 0.25 mm | LD/TD – 30/15 N/5cm | LD/TD – 40/45% | 6500 l/(m² · s) |
DNWVPP22 | Polypropylen | 22 g/m² | 0.28 mm | LD/TD – 35/20 N/5cm | LD/TD – 50/55% | 5700 l/(m² · s) |
DNWVPP25 | Polypropylen | 25 g/m² | 0.31 mm | LD/TD – 40/25 N/5cm | LD/TD – 50/50% | 5300 l/(m² · s) |
DNWVPP30 | Polypropylen | 30 g/m² | 0.34 mm | LD/TD – 60/30 N/5cm | LD/TD – 55/55% | 4200 l/(m² · s) |
DNWVPP35 | Polypropylen | 35 g/m² | 0.35 mm | LD/TD – 65/35 N/5cm | LD/TD – 55/55% | 3800 l/(m² · s) |
DNWVPP40 | Polypropylen | 40 g/m² | 0.39 mm | LD/TD – 70/35 N/5cm | LD/TD – 55/55% | 3200 l/(m² · s) |
DNWVPP50 | Polypropylen | 50 g/m² | 0.42 mm | LD/TD – 80/80 N/5cm | LD/TD – 55/55% | 2500 l/(m² · s) |
DNWVPP60 | Polypropylen | 60 g/m² | 0.44 mm | LD/TD – 100/60 N/5cm | LD/TD – 55/55% | 2100 l/(m² · s) |
DNWVPP70 | Polypropylen | 70 g/m² | 0.47 mm | LD/TD – 130/80 N/5cm | LD/TD – 55/55% | 1700 l/(m² · s) |
DNWVPP100 | Polypropylen | 100 g/m² | 0.58 mm | LD/TD – 200/140 N/5cm | LD/TD – 55/55% | 900 l/(m² · s) |
Einheiten | ERT EDANA | DE | Toleranz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | Massefläche pro Einheit | g/m² | 40.3-90 | EN 29073 Teil 1 | +10% |
(2) | Dicke | mm | 30.5-99 | EN 29073 Teil 2 | +15% |
(3) | max. Trockenspannung | N-N/50mm | 20.2-89 | EN 29073 Teil 3 | +10% |
(4) | Dehnung max. trocken | % | 20.2-89 | EN 29073 Teil 3 | +20% |
(5) | Luftdurchlässigkeit | l/(m²·s) | 140.2-99 | EN 9237:1995 | +25% |
LD: Längsrichtung
TD: Querrichtung
TECHNISCHES DATENBLATT PDF HERUNTERLADEN
Hinweis. Wir behalten uns das Recht vor, die Informationen in dieser Broschüre ohne vorherige Ankündigung zu ändern.