BESCHREIBUNG
DORSAN® bietet Laboranalytikern ein komplettes Sortiment aschefreier Filterpapiere zur Durchführung aller Arten quantitativer Analysen.
Wenn das Papier kalziniert wird, wird Asche mit einem Anteil von <0,01% erhalten, wodurch die internationalen Standards in dieser Hinsicht erfüllt werden. Für die Herstellung dieser Papiere werden hochwertige Cellulosen verwendet.
Sobald das Papier hergestellt ist, wird die Säurebehandlung und das anschließende Waschen mit entmineralisiertem Wasser durchgeführt. Ihre hohe Beständigkeit im feuchten Zustand macht sie ideal für den Einsatz in Filtrationen mit Büchner.
EIGENSCHAFTEN
Schnelle, mittlere oder langsame Filtration.
Geringer Aschegehalt <0,01%
Hohe Beständigkeit bei Nässe.
Gravimetrische Analyse.
Baumwollfasern und a-Zellulose.
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Durchmessern.
QUALITÄTEN
QUALITÄT 440. Schnelle Filtration. Sie wird in Filtrationen mit Büchner oder mit Halterungen für die Schöeninger-Verbrennung eingesetzt. Auch empfohlen für Calciumoxalat, Kieselsäure usw. Entspricht Whatman 40.
QUALITÄT 441. Mittel Filtration. Es zeigt eine sehr gute Rückhaltung von groben Ausschüttungen. Empfohlen in Laboratorien der metallurgischen Industrie (Eisen- oder Aluminiumhydroxide) und in der Lebensmittelindustrie. Entspricht Whatman 41.
QUALITÄT 442. Sehr Langsam Filtration. Es ist das Papier mit dem geringsten Aschegehalt. Sehr gute Rückhaltung feiner Partikel (Barium- und Bleisulfate). Entspricht Whatman 42.
QUALITÄT 443. Mittel Langsam Filtration. Geeignet für die galvanische Industrie, Getränkeindustrie, Zementanalyse usw.
QUALITÄT 444. Langsam Filtration. Für feine Niederschlagslecks.
EIGENSCHAFTEN VON QUALITATIVEM FILTERPAPIER
Qualität | Gewicht g/m² | Dicke mm | Asche % (800ºC) | Herzberg (sec.x100 ml) | Rating μm | Filtrationseigenschaften | entspricht Whatman |
---|---|---|---|---|---|---|---|
440 | 85 | 0.20 | <0.01 | 60 | 20-25 | Schnell | 40 |
441 | 85 | 0.20 | <0.01 | 350 | 5-8 | Mittel | 41 |
442 | 100 | 0.21 | <0.01 | 1970 | 2-3 | Sehr Langsam | 42 |
443 | 85 | 0.20 | <0.01 | 175 | 14-16 | Mittel Langsam | 43 |
444 | 85 | 0.18 | <0.01 | 990 | 3-4 | Langsam | 44 |
MASSE UND CODES DES QUALITATIVEN FILTERPAPIERS
Durchmesser mm | Qualität 440 | Qualität 441 | Qualität 442 | Qualität 443 | Qualität 444 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 440-055 | 441-055 | 442-055 | 443-055 | 444-055 |
70 | 440-070 | 441-070 | 442-070 | 443-070 | 444-070 |
90 | 440-090 | 441-090 | 442-090 | 443-090 | 444-090 |
110 | 440-110 | 441-110 | 442-110 | 443-110 | 444-110 |
125 | 440-125 | 441-125 | 442-125 | 443-125 | 444-125 |
150 | 440-150 | 441-150 | 442-150 | 443-150 | 444-150 |
185 | 440-185 | 441-185 | 442-185 | 443-185 | 444-185 |
240 | 440-240 | 441-240 | 442-240 | 443-240 | 444-240 |
320 | 440-320 | 441-320 | 442-320 | 443-320 | 444-320 |
TECHNISCHES DATENBLATT PDF HERUNTERLADEN
Hinweis. Wir behalten uns das Recht vor, die Informationen in dieser Broschüre ohne vorherige Ankündigung zu ändern.