Es ist das am häufigsten verwendete Material für die Filtration von Kältemittelölen (Kühlmitteln) in der metallmechanischen Industrie. Viskose ist eine natürliche Faser aus der Behandlung von Cellulosen.
Erhältlich in einer Vielzahl von Porositäten und Grammaturen, um die erforderliche Filterqualität zu erreichen. Das Viskosematerial ist sehr flexibel und passt sich sehr gut in Filtersystemen an.
Sie sind die beste Wahl von NO WOVEN in Bezug auf Qualität/ Preis.
EIGENSCHAFTEN
Filtration von Kühlschmiermittel.
Prozesswasserfiltration.
Filtration von viskosen Flüssigkeiten.
Polymerfiltration.
SPEZIFIZIERUNGEN FÜR DAS NON WOVEN VISKOSEPAPIER
Code | Faser Einheitsmassenfläche (1) | Dicke (2) | max. Trockenspannung (3) | max. Nassspannzug (3) | Dehnung max. trocken (4) | Dehnung max. nass (4) | Luftdurchlässigkeit (5) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNWV20 | Viskose | 20 g/m² | 0.16 mm | LD/TD – 50/8 N/5cm | LD/TD – 25/5 N/5cm | LD/TD – 7/25% | LD/TD – 15/30 | 5900 l/(m² · s) |
DNWV25 | Viskose | 25 g/m² | 0.19 mm | LD/TD – 60/10 N/5cm | LD/TD – 26/6 N/5cm | LD/TD – 10/20% | LD/TD – 15/35 | 4800 l/(m² · s) |
DNWV30 | Viskose | 30 g/m² | 0.22 mm | LD/TD – 80/12 N/5cm | LD/TD – 35/7 N/5cm | LD/TD – 10/25% | LD/TD – 15/35 | 4400 l/(m² · s) |
DNWV35 | Viskose | 35 g/m² | 0.24 mm | LD/TD – 80/14 N/5cm | LD/TD – 35/8 N/5cm | LD/TD – 10/30% | LD/TD – 15/35 | 3900 l/(m² · s) |
DNWV40 | Viskose | 40 g/m² | 0.24 mm | LD/TD – 95/20 N/5cm | LD/TD – 38/10 N/5cm | LD/TD – 8/24% | LD/TD – 13/30 | 3500 l/(m² · s) |
DNWV45 | Viskose | 45 g/m² | 0.27 mm | LD/TD – 100/18 N/5cm | LD/TD – 10/30% | 3350 l/(m² · s) | ||
DNWV50 | Viskose | 50 g/m² | 0.29 mm | LD/TD – 105/20 N/5cm | LD/TD – 50/13 N/5cm | LD/TD – 10/30% | LD/TD – 17/33 | 3200 l/(m² · s) |
DNWV60 | Viskose | 60 g/m² | 0.30 mm | LD/TD – 110/21 N/5cm | LD/TD – 10/30% | 3050 l/(m² · s) | ||
DNWV65 | Viskose | 65 g/m² | 0.39 mm | LD/TD – 135/25 N/5cm | LD/TD – 70/15 N/5cm | LD/TD – 8/25% | LD/TD – 17/35 | 2700 l/(m² · s) |
Einheiten | ERT EDANA | DE | Toleranz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | Massefläche pro Einheit | g/m² | 40.3-90 | EN 29073 Teil 1 | +10% |
(2) | Dicke | mm | 30.5-99 | EN 29073 Teil 2 | +15% |
(3) | max. Trockenspannung | N-N/50mm | 20.2-89 | EN 29073 Teil 3 | +10% |
(4) | Dehnung max. trocken | % | 20.2-89 | EN 29073 Teil 3 | +20% |
(5) | Luftdurchlässigkeit | l/(m²·s) | 140.2-99 | EN 9237:1995 | +25% |
LD: Längsrichtung
TD: Querrichtung
TECHNISCHES DATENBLATT PDF HERUNTERLADEN
Hinweis. Wir behalten uns das Recht vor, die Informationen in dieser Broschüre ohne vorherige Ankündigung zu ändern.