Membranfilter PES-Polyethersulfon
DORSAN® Polyethersulfon (PES) -Membranen sind hydrophil, asymmetrisch und bestehen aus reinem PES-Polymer. Es ist nicht notwendig, Tenside zur Verbesserung der Luftfeuchtigkeit zu verwenden und hat eine hohe Fließgeschwindigkeit und eine hohe Belastbarkeit. Sie dienen dazu, feine Partikel, Bakterien, Pilze … in Wasserfiltrationen zurückzuhalten.
Es ist eine sehr vielseitige Membran in Anwendungen wie Probenvorbereitung und sterilen Filtrationen. Aufgrund ihrer geringen Proteinadsorption sind sie der Membrantyp, der am häufigsten für den Einsatz in Laboranwendungen ausgewählt wird. Der Prozess der Qualitätskontrolle garantiert die Einheitlichkeit des Produkts und die angebotenen Filtrations- und Porositätseigenschaften.
EIGENSCHAFTEN
Glatte Oberfläche, hydrophil.
Gleichmäßige Porosität, hohe Flussrate.
Niedrige Proteinadsorption.
Extrahierbare Unterteile.
Maximale Einsatztemperatur 80 °C.
ANWENDUNGEN
Filtration von pharmazeutischen Produkten
Filtration von Proteinen und Enzymen
Mikrobiologische Analyse
Filtration biologischer Flüssigkeiten
Wässrige Studien und Umwelt
SPEZIFIKATIONEN DES MEMBRANFILTERS POLYESTERSULFON PES
Code | Beschreibung | Einheit Box |
---|---|---|
0.20 μm | ||
M013PES020 | PES-Filtermembran. Pore 0.20 (μm). Durchmesser: 13 mm | 100 |
M025PES020 | PES-Filtermembran. Pore 0.20 (μm). Durchmesser: 25 mm | 100 |
M047PES020 | PES-Filtermembran. Pore 0.20 (μm). Durchmesser: 47 mm | 100 |
M090PES020 | PES-Filtermembran. Pore 0.20 (μm). Durchmesser: 90 mm | 25 |
M142PES020 | PES-Filtermembran. Pore 0.20 (μm). Durchmesser: 142 mm | 25 |
0.45 μm | ||
M013PES045 | PES-Filtermembran. Pore 0.45 (μm). Durchmesser: 13 mm | 100 |
M025PES045 | PES-Filtermembran. Pore 0.45 (μm). Durchmesser: 25 mm | 100 |
M047PES045 | PES-Filtermembran. Pore 0.45 (μm). Durchmesser: 47 mm | 100 |
M090PES045 | PES-Filtermembran. Pore 0.45 (μm). Durchmesser: 90 mm | 25 |
M142PES045 | PES-Filtermembran. Pore 0.45 (μm). Durchmesser: 142 mm | 25 |
0.8 μm | ||
M013PES080 | PES-Filtermembran. Pore 0.8 (μm). Durchmesser: 13 mm | 100 |
M025PES080 | PES-Filtermembran. Pore 0.8 (μm). Durchmesser: 25 mm | 100 |
M047PES080 | PES-Filtermembran. Pore 0.8 (μm). Durchmesser: 47 mm | 100 |
M090PES080 | PES-Filtermembran. Pore 0.8 (μm). Durchmesser: 90 mm | 25 |
M142PES080 | PES-Filtermembran. Pore 0.8 (μm). Durchmesser: 142 mm | 25 |
1.2 μm | ||
M013PES120 | PES-Filtermembran. Pore 1.2 (μm). Durchmesser: 13 mm | 100 |
M025PES120 | PES-Filtermembran. Pore 1.2 (μm). Durchmesser: 25 mm | 100 |
M047PES120 | PES-Filtermembran. Pore 1.2 (μm). Durchmesser: 47 mm | 100 |
M090PES120 | PES-Filtermembran. Pore 1.2 (μm). Durchmesser: 90 mm | 25 |
M142PES120 | PES-Filtermembran. Pore 1.2 (μm). Durchmesser: 142 mm | 25 |
TECHNISCHES DATENBLATT PDF HERUNTERLADEN
Hinweis. Wir behalten uns das Recht vor, die Informationen in dieser Broschüre ohne vorherige Ankündigung zu ändern.