DESCRIPTION
DORSAN® offre une gamme très large de cartouches d’extraction moulées d’une seule pièce. De grande résistance mécanique, ce sont celles qui s’adaptent le mieux sur les extracteurs de laboratoire Soxhlet. Elles sont fabriquées avec des fibres de cellulose, des microfibres de verre et des microfibres de quartz en fonction de l’application finale du produit.
Pour choisir correctement la cartouche, prendre en compte le fait que celle-ci doit passer par la partie la plus étroite de l’entrée supérieure de l’extracteur. Elle doit également être de 5-10 mm supérieure à la hauteur du ballon d’extraction du Soxhlet. Le premier numéro représente le diamètre intérieur et le deuxième la longueur extérieure ; tous deux sont donnés en mm.
CARACTÉRISTIQUES
Cartouches en cellulose.
Cartouches en microfibre de verre.
Cartouches en microfibres de quartz.
Choisissez parmi notre variété de dimensions.
La plus haute qualité.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tolérances | Fibres cellulose | Microfibres de verre | Microfibres de quartz |
---|---|---|---|
Diamètre interne mm | ± 3 | ± 3 | ± 3 |
Hauteur mm | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Épaisseur paroi mm | 1.5 ± 0.5 | 2.0 ± 0.5 | 2.0 ± 0.5 |
Pénétration % DOP (0.3 μm) | - | < 0.002 | < 0.002 |
Max. Température Celsius | - | 500 | 900 |
DIMENSIONS DES CARTOUCHES D’EXTRACTION
Code CEC-GF-QAZ | Diamètre intérieur mm | Hauteur mm |
---|---|---|
16 x 100 | 16 | 100 |
19 x 90 | 19 | 90 |
20 x 80 | 20 | 80 |
20 x 100 | 20 | 100 |
22 x 80 | 22 | 80 |
22 x 100 | 22 | 100 |
25 x 60 | 25 | 60 |
25 x 80 | 25 | 80 |
25 x 100 | 25 | 100 |
26 x 60 | 26 | 60 |
28 x 80 | 28 | 80 |
28 x 100 | 28 | 100 |
30 x 60 | 30 | 60 |
30 x 80 | 30 | 80 |
30 x 100 | 30 | 100 |
30 x 150 | 30 | 150 |
33 x 60 | 33 | 60 |
33 x 94 | 33 | 94 |
33 x 100 | 33 | 100 |
41 x 123 | 41 | 123 |
43 x 123 | 43 | 123 |
43 x 125 | 43 | 125 |
TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE PDF
Note. Nous nous réservons le droit de modifier les informations qui apparaissent sur cette brochure sans avis préalable.