Filtres membrane Polyéthersulfone PES
Les membranes en polyéthersulfone (PES) de DORSAN® sont hydrophiles, asymétriques et fabriquées avec un polymère de PES pur. L’utilisation de surfactants n’est pas nécessaire pour améliorer son humidité et elle présente un débit élevé et une haute capacité de charge. Elles sont conçues pour retenir les particules fines, les bactéries, les champignons… des filtrations aqueuses.
C’est une membrane idéale et très polyvalente pour un grand nombre d’applications, par exemple pour la préparation d’échantillons et les filtrations stériles. Leur faible adsorption de protéines en fait le type de membrane principalement sélectionné pour une utilisation dans les applications de laboratoire. Le processus de contrôle de la qualité garantit l’uniformité du produit et les propriétés de filtration et de porosité offertes.
CARACTÉRISTIQUES
Surface lisse, hydrophile.
Porosité uniforme, haut débit de fluide.
Faible adsorption de protéines.
Faible niveau d’extractibles.
Température d’utilisation maxi 80 °C.
APPLICATIONS
Filtration produits pharmaceutiques
Filtration de protéines et enzymes
Analyses microbiologiques
Filtration de fluides biologiques
Études milieux aqueux et environnement
SPÉCIFICATIONS DU FILTRE MEMBRANE POLYÉTHERSULFONE PES
Code | Description | Un. boîte |
---|---|---|
0.20 μm | ||
M013PES020 | PES Membrane filtrante. Pore 0.20 (μm). Diamètre : 13 mm | 100 |
M025PES020 | PES Membrane filtrante. Pore 0.20 (μm). Diamètre : 25 mm | 100 |
M047PES020 | PES Membrane filtrante. Pore 0.20 (μm). Diamètre : 47 mm | 100 |
M090PES020 | PES Membrane filtrante. Pore 0.20 (μm). Diamètre : 90 mm | 25 |
M142PES020 | PES Membrane filtrante. Pore 0.20 (μm). Diamètre : 142 mm | 25 |
0.45 μm | ||
M013PES045 | PES Membrane filtrante. Pore 0.45 (μm). Diamètre : 13 mm | 100 |
M025PES045 | PES Membrane filtrante. Pore 0.45 (μm). Diamètre : 25 mm | 100 |
M047PES045 | PES Membrane filtrante. Pore 0.45 (μm). Diamètre : 47 mm | 100 |
M090PES045 | PES Membrane filtrante. Pore 0.45 (μm). Diamètre : 90 mm | 25 |
M142PES045 | PES Membrane filtrante. Pore 0.45 (μm). Diamètre : 142 mm | 25 |
0.8 μm | ||
M013PES080 | PES Membrane filtrante. Pore 0.8 (μm). Diamètre : 13 mm | 100 |
M025PES080 | PES Membrane filtrante. Pore 0.8 (μm). Diamètre : 25 mm | 100 |
M047PES080 | PES Membrane filtrante. Pore 0.8 (μm). Diamètre : 47 mm | 100 |
M090PES080 | PES Membrane filtrante. Pore 0.8 (μm). Diamètre : 90 mm | 25 |
M142PES080 | PES Membrane filtrante. Pore 0.8 (μm). Diamètre : 142 mm | 25 |
1.2 μm | ||
M013PES120 | PES Membrane filtrante. Pore 1.2 (μm). Diamètre : 13 mm | 100 |
M025PES120 | PES Membrane filtrante. Pore 1.2 (μm). Diamètre : 25 mm | 100 |
M047PES120 | PES Membrane filtrante. Pore 1.2 (μm). Diamètre : 47 mm | 100 |
M090PES120 | PES Membrane filtrante. Pore 1.2 (μm). Diamètre : 90 mm | 25 |
M142PES120 | PES Membrane filtrante. Pore 1.2 (μm). Diamètre : 142 mm | 25 |
TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE PDF
Note. Nous nous réservons le droit de modifier les informations qui apparaissent sur cette brochure sans avis préalable.