Filtres seringue acétate de cellulose Série T
Filtres seringue DORSAN® fabriqués avec des membranes en acétate de cellulose (CA). De nature hydrophile, ils présentent une très faible absorption de protéines. C’est le filtre idéal pour la clarification des liquides biologiques, la filtration des enzymes, les milieux de culture cellulaire, etc., et de façon générale pour toutes les utilisations où l’extraction maximum de protéines est primordiale. Ils garantissent une très haute capacité de charge et une résistance mécanique et une stabilité très importantes. Ils présentent des pores de très bonne uniformité et des débits de filtration consistants.
Ils sont très utilisés dans les laboratoires d’analyse des eaux. La porosité 0,22 mm est très demandée pour les filtrations stériles de solutions aqueuses. La membrane de 0,45 mm est très demandée pour la réduction des particules et micro-organismes présents dans le fluide. Conçus avec un corps en cyrolite, ils sont proposés en emballages en vrac de 100 ou 500 unités et en emballages unitaires stériles en boîtes de 50 unités.
CARACTÉRISTIQUES
Haute capacité de charge.
Hydrophiles.
Haut débit de fluide.
Faible adsorption de protéines.
Porosité uniforme, débit consistant.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU FILTRE SERINGUE EN ACÉTATE DE CELLULOSE, SÉRIE T
4 mm | 13 mm | 25 mm | 30 mm | |
---|---|---|---|---|
Matériau membrane / Matériau capsule | CA/PP | CA/Cyro | CA / Cyro | CA / PP |
Diamètre filtre (mm ) | 4 | 13 | 25 | 30 |
Surface de filtration (cm²) | 0.13 | 1.09 | 4.08 | 4.9 |
Diamètre de pore (μm) | 0.20//0.45 | 0.20//0.45 | 0.20//0.45 | 0.20//0.45 |
Volume échantillon (ml) | <3 | < 10 | < 100 | < 120 |
Température maximum de travail (C) | 50º | 50º | 50º | 50º |
Pression maximum de travail (psi) | 75 | 75 | 75 | 75 |
SPÉCIFICATIONS DU FILTRE SERINGUE EN ACÉTATE DE CELLULOSE, SÉRIE T
Code | Description | Un. boîte |
---|---|---|
0.20 μm | ||
S04-CA020-T | Filtre seringue CA. Non stérile. Pore: 0.20 μm. Diamètre 4 mm | 200 |
S13-CA020-T | Filtre seringue CA. Non stérile. Pore: 0.20 μm. Diamètre 13 mm | 100 |
S25-CA020-T | Filtre seringue CA. Non stérile. Pore: 0.20 μm. Diamètre 25 mm | 100 |
S30-CA020-T | Filtre seringue CA. Non stérile. Pore: 0.20 μm. Diamètre 30 mm | 100 |
0.45 μm | ||
S04-CA045-T | Filtre seringue CA. Non stérile. Pore: 0.45 μm. Diamètre 4 mm | 200 |
S13-CA045-T | Filtre seringue CA. Non stérile. Pore: 0.45 μm. Diamètre 13 mm | 100 |
S25-CA045-T | Filtre seringue CA. Non stérile. Pore: 0.45 μm. Diamètre 25 mm | 100 |
S30-CA045-T | Filtre seringue CA. Non stérile. Pore: 0.45 μm. Diamètre 30 mm | 100 |
FILTRE SERINGUE CA CAPSULE DE CYROLITE
Diamètre | Acétate de cellulose | Pore | Non stérile | Stérile | |
---|---|---|---|---|---|
S | 13 | CA | 0.20 | – | S |
25 | 0.45 | ||||
0.65 | |||||
0.8 | |||||
1.2 | |||||
5.0 |
EMBALLAGE
Stérile : 50 unités x boîte
Non stérile : 500 unités x boîte
TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE PDF
Note. Nous nous réservons le droit de modifier les informations qui apparaissent sur cette brochure sans avis préalable.