Produits avec la qualité de tout le répertoire de plaques SÉRIE KA et KAC .
Nous offrons une des plus larges gammes du marché (8”, 12” et 16”) avec divers raccords (joint plat ou de sertissage) et options multiples de lentilles (3, 7, 8, 9, 12 et 16).
Les modules filtrants KA et KAC de DORSAN® sont le système de filtration favori des entreprises ayant besoin d’une filtration sans fuites et qui élimine les insectes présents avec un filtre presse traditionnel. Lors de la mise en bouteille, ces filtres sont l’étape préalable à la microfiltration.
CARACTÉRISTIQUES
Évitent les fuites
Filtration en profondeur
Gamme de porosités au choix
APPLICATIONS
Alimentation et boissons
Industrie chimique et pharmaceutique
Cosmétique-parfumerie
SPÉCIFICATIONS DE FILTRATION
Filtration dégrossissante | Filtration clarifiante | Filtration stérilisante |
---|---|---|
KA-035 | KA-12 | KA-25 |
KA-295 | KA-15 | KA-30 |
KA-3 | KA-40 | |
KA-10 | KA-50 |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Grammage gsm | Épaisseur mm | Perméabilité I/min m² | Rétention microbiologique | Taux μm | Degré de filtration | |
---|---|---|---|---|---|---|
KA-05 | 675-825 | 3.85-4.35 | 2468-4444 | 40–50 | dégrossissante | |
KA-01 | 700-855 | 3.35-3.80 | 1723-3064 | 25–30 | dégrossissante | |
KA-3 | 720-880 | 3.10-3.50 | 1583-2815 | 10–15 | dégrossissante | |
KA-295 | 1080-1320 | 3.95-4.45 | 764-1358 | 7–11 | dégrossissante | |
KA-5 | 800-900 | 2.10-2.30 | 326-489 | 3.5–5.00 | dégrossissante | |
KA-035 | 945-1155 | 3.55-4.00 | 1119-1989 | 4.00-7.00 | dégrossissante | |
KA-10 | 1030-1270 | 3.50-4.00 | 485-885 | 2.5–3.5 | clarification | |
KA-11 | 1100-1300 | 3.50-3.70 | 233-280 | 2.0–3.0 | clarification | |
KA-12 | 1150-1300 | 3.50-3.70 | 127-174 | 99.98 | 1.00–2.25 | clarification |
KA-15 | 1192-1455 | 3.30-3.70 | 81-143 | 99.998 | 0.80–1.00 | clarification |
KA-25 | 1300-1500 | 3.70-3.90 | 69-81 | 99.999 | 0.60–1.00 | Stérile |
KA-30 | 1400-1600 | 3.50-4.00 | 50-65 | 99.9999 | 0.40–0.60 | Stérile |
KA-40 | 1350-1550 | 3.70-3.90 | 43-52 | 99.99999 | 0.25–0.45 | Super Stérile |
KA-50 | 1500-1700 | 3.90-4.10 | 10–16 | 99.99999 | 0.04–0.20 | Super Stérile |
• Fibres de cellulose
• Diatomées naturelles
• Perlites
• Carboxyméthylcellulose (< 1,5 %)
• Polyamidoamine (agent de résistance à l’état humide <1,5 %)
CONDITIONS MAXI DE TRAVAIL
Remplacement des cartouches recommandée:
De KA-05 à KA-5 : 2,5 bar à 20 °C
De KA-035 à KA-50 : 3 bar à 20 °C
Cette liste est à usage interne et peut servir de guide à nos clients pour faire le bon choix parmi nos plaques. Pour la créer, nous avons tenu en compte les paramètres de caractéristiques physiques, la filtration et la rétention.
Les diverses analyses sont réalisées conformément aux méthodes décrites dans « Arbeitskreis Technik/Analytik i.d. Europäischen Fachvereinigung Tiefenfiltration e. V. », ainsi qu’avec nos procédures internes. Ces plaques filtrantes répondent à la Recommandation XXXVI/1 de la BgVV allemande sur les papiers et cartons destinés à un usage alimentaire et sont conformes au Règlement (CE) # 1935/2004 du 27 octobre 2004 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des aliments. Tous les produits sont élaborés conformément aux exigences correspondant aux normes UNE-EN ISO 9001 et UNE-EN ISO 14001.
Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être modifiées par le fabricant sans avis préalable.
Note. Nous nous réservons le droit de modifier les informations qui apparaissent sur cette brochure sans avis préalable.