DESCRIPTION
DORSAN® met à disposition des analystes de laboratoire une gamme complète de papier filtre sans cendres pour la réalisation de tous types d’analyses quantitatives.
À la calcination du papier, nous obtenons des cendres à proportion de <0,01 %, conformément aux réglementations internationales dans ce domaine. Des celluloses de haute qualité sont utilisées pour la fabrication de ces papiers.
Une fois le papier fabriqué, il est traité avec des acides et est ensuite lavé plusieurs fois avec de l’eau déminéralisée. Sa grande résistance à l’état humide le rend idéal pour des opérations de filtration sur Büchner.
CARACTÉRISTIQUES
Filtration rapide, moyenne ou lente.
Faible teneur en cendres <0,01 %.
Haute résistance à l’état humide.
Analyses gravimétriques.
Fibres de coton et α-cellulose.
Choisissez parmi notre variété de diamètres.
QUALITÉS
QUALITÉ 440. Filtration rapide. Utilisé pour les filtrations avec un Büchner ou avec des appareils à combustion Schöniger. Également recommandé pour l’oxalate de calcium, la silice, etc. Équivalent à Whatman 40.
QUALITÉ 441. Moyenne Filtration. Très bonne rétention des précipités épais. Recommandé pour les laboratoires de l’industrie métallurgique (hydroxydes de fer ou d’aluminium) et pour l’analyse en industrie alimentaire. Équivalent à Whatman 41.
QUALITÉ 442. Filtration Très Lente. Ce papier est celui qui contient le moins de cendres. Très bonne rétention des particules fines (sulfates de baryum et plomb). Équivaut à Whatman 42.
QUALITÉ 443. Filtration Moyenne Lente. Indiqué pour l’industrie galvanique, industrie des boissons, analyse en cimenteries, etc.
QUALITÉ 444. Filtration Lente. Pour la filtration de précipités fins.
CARACTÉRISTIQUES DU PAPIER FILTRE QUALITATIF
Qualité | Grammage gm² | Épaisseur mm | Cendres % (800ºC) | Herzberg (s.x100 ml) | Taux μm | Filtration Caractéristiques | Équivalent Whatman |
---|---|---|---|---|---|---|---|
440 | 85 | 0.20 | <0.01 | 60 | 20-25 | Rapide | 40 |
441 | 85 | 0.20 | <0.01 | 350 | 5-8 | Moyenne | 41 |
442 | 100 | 0.21 | <0.01 | 1970 | 2-3 | Très Lente | 42 |
443 | 85 | 0.20 | <0.01 | 175 | 14-16 | Moyenne Lente | 43 |
444 | 85 | 0.18 | <0.01 | 990 | 3-4 | Lente | 44 |
DIMENSIONS ET CODES DU PAPIER FILTRE QUALITATIF
Diametre mm | Qualité 440 | Qualité 441 | Qualité 442 | Qualité 443 | Qualité 444 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 440-055 | 441-055 | 442-055 | 443-055 | 444-055 |
70 | 440-070 | 441-070 | 442-070 | 443-070 | 444-070 |
90 | 440-090 | 441-090 | 442-090 | 443-090 | 444-090 |
110 | 440-110 | 441-110 | 442-110 | 443-110 | 444-110 |
125 | 440-125 | 441-125 | 442-125 | 443-125 | 444-125 |
150 | 440-150 | 441-150 | 442-150 | 443-150 | 444-150 |
185 | 440-185 | 441-185 | 442-185 | 443-185 | 444-185 |
240 | 440-240 | 441-240 | 442-240 | 443-240 | 444-240 |
320 | 440-320 | 441-320 | 442-320 | 443-320 | 444-320 |
TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE PDF
Note. Nous nous réservons le droit de modifier les informations qui apparaissent sur cette brochure sans avis préalable.