Pour les exigences où la résistance mécanique du média filtrant est très importante. Les fibres de polyester permettent des filtrations par gravité pour lesquelles la séparation solide-liquide se réalise à des températures et des poids élevés.
Ce NON-TISSÉ est très demandé pour les systèmes de filtration multicouches et les systèmes requérant une haute résistance à la pression. Très demandés pour les applications telles que filtration de réfrigérants dans les industries de coupe et de transformation d’aluminium.
CARACTÉRISTIQUES
Haute résistance à la pression de travail en continu.
Grande résistance à l’abrasion, à l’étirement et à la déformation.
Résistance à une grande quantité d’acides et oxydants.
Stabilité tridimensionnelle.
SPÉCIFICATIONS DU PAPIER NON-TISSÉ POLYESTER
Code | Fibre | Surface de masse unité (1) | Épaisseur (2) | Max. tension à sec (3) | Étirement max. à sec (4) | Perméabilité air (5) |
---|---|---|---|---|---|---|
DNWVPE15 | Polyester | 15 g/m² | 0.10 mm | LD/TD – 30/20 N/5cm | LD/TD – 17/17% | 7900 l/(m² · s) |
DNWVPE20 | Polyester | 20 g/m² | 0.12 mm | LD/TD – 35/35 N/5cm | LD/TD – 18/22% | 8500 l/(m² · s) |
DNWVPE25 | Polyester | 25 g/m² | 0.17 mm | LD/TD – 40/20 N/5cm | LD/TD – 18/18% | 5200 l/(m² · s) |
DNWVPE28 | Polyester | 30 g/m² | 0.27 mm | LD/TD – 27/16 N/5cm | LD/TD – 30/35% | 5800 l/(m² · s) |
DNWVPE30 | Polyester | 30 g/m² | 0.15 mm | LD/TD – 40/20 N/5cm | LD/TD – 30/35% | 5300 l/(m² · s) |
DNWVPE45 | Polyester | 45 g/m² | 0.20 mm | LD/TD – 65/40 N/5cm | LD/TD – 30/35% | 3600 l/(m² · s) |
DNWVPE50 | Polyester | 50 g/m² | 0.22 mm | LD/TD – 75/50 N/5cm | LD/TD – 30/35% | 3400 l/(m² · s) |
DNWVPE60 | Polyester | 60 g/m² | 0.21 mm | LD/TD – 160/150 N/5cm | LD/TD – 20/25% | 2500 l/(m² · s) |
DNWVPE63 | Polyester | 63 g/m² | 0.42 mm | LD/TD – 125/90 N/5cm | LD/TD – 15/40% | 2500 l/(m² · s) |
DNWVPE70 | Polyester | 70 g/m² | 0.35 mm | LD/TD – 65/30 N/5cm | LD/TD – 20/25% | 3300 l/(m² · s) |
DNWVPE80 | Polyester | 80 g/m² | 0.26 mm | LD/TD – 230/210 N/5cm | LD/TD – 20/25% | 1500 l/(m² · s) |
DNWVPE90 | Polyester | 90 g/m² | 0.75 mm | LD/TD – 130/110 N/5cm | LD/TD – 30/40% | 2500 l/(m² · s) |
DNWVPE100 | Polyester | 100 g/m² | 0.35 mm | LD/TD – 280/260 N/5cm | LD/TD – 20/25% | 1300 l/(m² · s) |
DNWVPE110 | Polyester | 110 g/m² | 0.90 mm | LD/TD – 160/140 N/5cm | LD/TD – 35/60% | 2100 l/(m² · s) |
DNWVPE150 | Polyester | 150 g/m² | 1.30 mm | LD/TD – 280/250 N/5cm | LD/TD – 40/60% | 1500 l/(m² · s) |
DNWVPE200 | Polyester | 200 g/m² | 0.91 mm | LD/TD – 295/295 N/5cm | LD/TD – 40/60% | 840 l/(m² · s) |
DNWVPE270 | Polyester | 270 g/m² | 1.30 mm | LD/TD – 420/420 N/5cm | LD/TD – 40/55% | 630 l/(m² · s) |
DNWVPE300 | Polyester | 300 g/m² | 1.60 mm | LD/TD – 320/320 N/5cm | LD/TD – 90/95% | 1050 l/(m² · s) |
DNWVPE400 | Polyester | 400 g/m² | 3.40 mm | LD/TD – 600/800 N/5cm | LD/TD – 80/90% | 950 l/(m² · s) |
Unités | ERT EDANA | EN | Tolérance | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | Surface de masse par unité | g/m² | 40.3-90 | EN 29073 part 1 | +10% |
(2) | Épaisseur | mm | 30.5-99 | EN 29073 part 2 | +15% |
(3) | Max. tension à sec | N-N/50mm | 20.2-89 | EN 29073 part 3 | +10% |
(4) | Étirement max. à sec | % | 20.2-89 | EN 29073 part 3 | +20% |
(5) | Perméabilité air | l/(m²·s) | 140.2-99 | EN 9237:1995 | +25% |
LD: Sens Longitudinal
TD: Sens Transversal
TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE PDF
Note. Nous nous réservons le droit de modifier les informations qui apparaissent sur cette brochure sans avis préalable.