Fibre synthétique très appréciée par les industries alimentaires. Pour la filtration de boissons, ce média filtrant est particulièrement apprécié pour son transfert de saveurs nul et sa parfaite compatibilité chimique.
Ce NON-TISSÉ présente de très bonnes propriétés mécaniques et d’excellentes propriétés chimiques qui le rendent très résistant aux solvants les plus communs. Cette fibre synthétique permet de travailler avec la plus grande efficacité à des températures allant jusqu’à 60 ° C.
Possibilité d’offrir des produits calandrés qui se caractérisent par une extraordinaire résistance mécanique à la traction.
CARACTÉRISTIQUES
Particulièrement indiqué pour les applications en contact avec des aliments.
Résistance à la température jusqu’à 60 °C.
Transfert de saveurs nul.
Grande compatibilité chimique .
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Code | Fibre | Surface de masse unité (1) | Épaisseur (2) | Max. tension à sec (3) | Étirement max. à sec (4) | Perméabilité air (5) |
---|---|---|---|---|---|---|
DNWVPP15 | Polypropylène | 15 g/m² | 0.21 mm | LD/TD – 25/15 N/5cm | LD/TD – 50/50% | 7200 l/(m² · s) |
DNWVPP20 | Polypropylène | 20 g/m² | 0.25 mm | LD/TD – 30/15 N/5cm | LD/TD – 40/45% | 6500 l/(m² · s) |
DNWVPP22 | Polypropylène | 22 g/m² | 0.28 mm | LD/TD – 35/20 N/5cm | LD/TD – 50/55% | 5700 l/(m² · s) |
DNWVPP25 | Polypropylène | 25 g/m² | 0.31 mm | LD/TD – 40/25 N/5cm | LD/TD – 50/50% | 5300 l/(m² · s) |
DNWVPP30 | Polypropylène | 30 g/m² | 0.34 mm | LD/TD – 60/30 N/5cm | LD/TD – 55/55% | 4200 l/(m² · s) |
DNWVPP35 | Polypropylène | 35 g/m² | 0.35 mm | LD/TD – 65/35 N/5cm | LD/TD – 55/55% | 3800 l/(m² · s) |
DNWVPP40 | Polypropylène | 40 g/m² | 0.39 mm | LD/TD – 70/35 N/5cm | LD/TD – 55/55% | 3200 l/(m² · s) |
DNWVPP50 | Polypropylène | 50 g/m² | 0.42 mm | LD/TD – 80/80 N/5cm | LD/TD – 55/55% | 2500 l/(m² · s) |
DNWVPP60 | Polypropylène | 60 g/m² | 0.44 mm | LD/TD – 100/60 N/5cm | LD/TD – 55/55% | 2100 l/(m² · s) |
DNWVPP70 | Polypropylène | 70 g/m² | 0.47 mm | LD/TD – 130/80 N/5cm | LD/TD – 55/55% | 1700 l/(m² · s) |
DNWVPP100 | Polypropylène | 100 g/m² | 0.58 mm | LD/TD – 200/140 N/5cm | LD/TD – 55/55% | 900 l/(m² · s) |
Unités | ERT EDANA | EN | Tolérance | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | Surface de masse par unité | g/m² | 40.3-90 | EN 29073 part 1 | +10% |
(2) | Épaisseur | mm | 30.5-99 | EN 29073 part 2 | +15% |
(3) | Max. tension à sec | N-N/50mm | 20.2-89 | EN 29073 part 3 | +10% |
(4) | Étirement max. à sec | % | 20.2-89 | EN 29073 part 3 | +20% |
(5) | Perméabilité air | l/(m²·s) | 140.2-99 | EN 9237:1995 | +25% |
LD: Sens Longitudinal
TD: Sens Transversal
TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE PDF
Note. Nous nous réservons le droit de modifier les informations qui apparaissent sur cette brochure sans avis préalable.