Filtros Jeringa de Acetato de Celulosa Serie T
Filtros jeringa DORSAN® fabricados con membranas de Acetato de Celulosa (CA). De naturaleza hidrofílica, presenta una muy baja absorción de proteínas. Es el filtro ideal para clarificación de fluidos biológicos, filtración de enzimas, medios celulares de cultivo, etc., y en general, todos aquellos usos en los que prima la máxima recuperación de proteínas. Garantizan una muy alta capacidad de carga y una resistencia mecánica y estabilidad muy importantes. Presentan una muy buena uniformidad de poros y unos caudales de filtración consistentes.
Son muy utilizadas en los laboratorios de análisis de aguas . La porosidad 0,22 mm es muy solicitada para las filtraciones estériles de soluciones acuosas. En tanto que la membrana de 0,45 mm es muy requerida en la reducción de partículas y microorganismos presentes en el fluido. Diseñadas con carcasa de cyrolite, se presentan en embalaje a granel de 100 ó 500 unidades y en embalaje unitario estéril en cajas de 50 unidades.
CARACTERÍSTICAS
Alta capacidad de carga.
Hidrofílicas.
Alto caudal de flujo.
Baja adsorción de proteínas.
Porosidad uniforme, flujo consistente.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL FILTRO JERINGA ACETATO DE CELULOSA, SERIE T
4 mm | 13 mm | 25 mm | 30 mm | |
---|---|---|---|---|
Material Membrana / Material Cápsula | CA/PP | CA/Ciro | CA / Ciro | CA / PP |
Diámetro Filtro (mm ) | 4 | 13 | 25 | 30 |
Area de Filtración (cm²) | 0.13 | 1.09 | 4.08 | 4.9 |
Diámetro de poro (μm) | 0.20//0.45 | 0.20//0.45 | 0.20//0.45 | 0.20//0.45 |
Volumen Muestra (ml) | <3 | < 10 | < 100 | < 120 |
Máxima Temperatura operativa (C) | 50º | 50º | 50º | 50º |
Máxima Presión Operativa (psi) | 75 | 75 | 75 | 75 |
ESPECIFICACIONES DEL FILTRO JERINGA ACETATO DE CELULOSA, SERIE T
Código | Descripción | Un. Caja |
---|---|---|
0.20 μm | ||
S04-CA020-T | Filtro Jeringa CA. No Estéril. Poro: 0.20 μm. Diámetro 4 mm | 200 |
S13-CA020-T | Filtro Jeringa CA. No Estéril. Poro: 0.20 μm. Diámetro 13 mm | 100 |
S25-CA020-T | Filtro Jeringa CA. No Estéril. Poro: 0.20 μm. Diámetro 25 mm | 100 |
S30-CA020-T | Filtro Jeringa CA. No Estéril. Poro: 0.20 μm. Diámetro 30 mm | 100 |
0.45 μm | ||
S04-CA045-T | Filtro Jeringa CA. No Estéril. Poro: 0.45 μm. Diámetro 4 mm | 200 |
S13-CA045-T | Filtro Jeringa CA. No Estéril. Poro: 0.45 μm. Diámetro 13 mm | 100 |
S25-CA045-T | Filtro Jeringa CA. No Estéril. Poro: 0.45 μm. Diámetro 25 mm | 100 |
S30-CA045-T | Filtro Jeringa CA. No Estéril. Poro: 0.45 μm. Diámetro 30 mm | 100 |
FILTRO JERINGA CA CÁPSULA DE CYROLITE
Diámetro | Acetato de Celulosa | Poro | No Estéril | Estéril | |
---|---|---|---|---|---|
S | 13 | CA | 0.20 | – | S |
25 | 0.45 | ||||
0.65 | |||||
0.8 | |||||
1.2 | |||||
5.0 |
EMBALAJE
Estéril: 50 unidades x caja
No Estéril: 500 unidades x caja
DESCARGA FICHA TÉCNICA PDF
Nota. Nos reservamos el derecho a modificar la información que aparece en este folleto sin previo aviso