Filtros Membrana de Polietersulfona PES
Las membranas de Polietersulfona (PES) de DORSAN® son hidrofílicas, asimétricas y están fabricadas con polímero puro de PES. No se hace necesario el uso de surfactantes para mejorar su humedad y presenta un elevado caudal y alta capacidad de carga. Están diseñadas para retener partículas finas, bacterias, hongos… en filtraciones acuosas.
Es una membrana muy versátil en aplicaciones como preparación de muestras y filtraciones estériles. Su baja adsorción de proteínas las hace ser el tipo de membrana mayoritariamente seleccionado para uso en aplicaciones de laboratorio. El proceso de control de calidad garantiza la uniformidad del producto y las propiedades de filtración y porosidad ofrecidas.
CARACTERÍSTICAS
Superficie lisa, hidrofílica.
Porosidad uniforme, alto caudal de flujo.
Baja adsorción de proteínas.
Bajos Extractables.
Temperatura de uso máx 80º C.
APLICACIONES
Filtración productos farmacéuticos
Filtración de proteínas y enzimas
Análisis microbiológicos
Filtración de fluídos biológicos
Estudios acuosos y medio ambiente
ESPECIFICACIONES DEL FILTRO MEMBRANA POLIESTERSULFONA PES
Código | Descripción | Un. Caja |
---|---|---|
0.20 μm | ||
M013PES020 | PES Membrana Filtrante. Poro 0.20 (μm). Diámetro: 13 mm | 100 |
M025PES020 | PES Membrana Filtrante. Poro 0.20 (μm). Diámetro: 25 mm | 100 |
M047PES020 | PES Membrana Filtrante. Poro 0.20 (μm). Diámetro: 47 mm | 100 |
M090PES020 | PES Membrana Filtrante. Poro 0.20 (μm). Diámetro: 90 mm | 25 |
M142PES020 | PES Membrana Filtrante. Poro 0.20 (μm). Diámetro: 142 mm | 25 |
0.45 μm | ||
M013PES045 | PES Membrana Filtrante. Poro 0.45 (μm). Diámetro: 13 mm | 100 |
M025PES045 | PES Membrana Filtrante. Poro 0.45 (μm). Diámetro: 25 mm | 100 |
M047PES045 | PES Membrana Filtrante. Poro 0.45 (μm). Diámetro: 47 mm | 100 |
M090PES045 | PES Membrana Filtrante. Poro 0.45 (μm). Diámetro: 90 mm | 25 |
M142PES045 | PES Membrana Filtrante. Poro 0.45 (μm). Diámetro: 142 mm | 25 |
0.8 μm | ||
M013PES080 | PES Membrana Filtrante. Poro 0.8 (μm). Diámetro: 13 mm | 100 |
M025PES080 | PES Membrana Filtrante. Poro 0.8 (μm). Diámetro: 25 mm | 100 |
M047PES080 | PES Membrana Filtrante. Poro 0.8 (μm). Diámetro: 47 mm | 100 |
M090PES080 | PES Membrana Filtrante. Poro 0.8 (μm). Diámetro: 90 mm | 25 |
M142PES080 | PES Membrana Filtrante. Poro 0.8 (μm). Diámetro: 142 mm | 25 |
1.2 μm | ||
M013PES120 | PES Membrana Filtrante. Poro 1.2 (μm). Diámetro: 13 mm | 100 |
M025PES120 | PES Membrana Filtrante. Poro 1.2 (μm). Diámetro: 25 mm | 100 |
M047PES120 | PES Membrana Filtrante. Poro 1.2 (μm). Diámetro: 47 mm | 100 |
M090PES120 | PES Membrana Filtrante. Poro 1.2 (μm). Diámetro: 90 mm | 25 |
M142PES120 | PES Membrana Filtrante. Poro 1.2 (μm). Diámetro: 142 mm | 25 |
DESCARGA FICHA TÉCNICA PDF
Nota. Nos reservamos el derecho a modificar la información que aparece en este folleto sin previo aviso