DESCRIPCIÓN
DORSAN® pone a disposición de los analistas de laboratorio una completa gama de papel filtro sin cenizas para la realización de todo tipo de análisis cuantitativos.
Al calcinar el papel, se obtienen cenizas en proporción <0,01% cumpliendo así con las normas internacionales en esta materia. Para la fabricación de estos papeles se utilizan celulosas de alta calidad.
Una vez producido el papel se realiza un tratamiento con ácidos y lavados posteriores con agua desmineralizada. Su gran resistencia en estado húmedo los hacen ideales para su utilización en filtraciones con Büchner.
CARACTERÍSTICAS
Filtración Rápida, Media o Lenta.
Bajo contenido en cenizas <0,01%.
Alta resistencia en estado húmedo.
Análisis gravimétricos.
Fibras de algodón y a-celulosa.
Escoja entre la variedad de diámetros.
CALIDADES
CALIDAD 440. Filtración rápida. Utilizado en filtraciones con Büchner o con soportes para la combustión Schöeninger. Asímismo, recomendado para oxalato de calcio, sílice, etc. Equivalente a Whatman 40.
CALIDAD 441. Filtración Media. Presenta una muy buena retención de precipitados gruesos. Recomendado en laboratorios de la industria metalúrgica (hidróxidos de hierro o aluminio) y en análisis de la industria alimentaria. Equivalente a Whatman 41.
CALIDAD 442. Filtración Muy Lenta. Es el papel con menor contenido en cenizas. Muy buena retención de partículas finas (sulfatos de bario y plomo). Equivalente a Whatman 42.
CALIDAD 443. Filtración Medio Lenta. Apropiada para la industria galvánica, industria de bebidas, análisis en cementeras, etc.
CALIDAD 444. Filtración Lenta. Para filtraciones de precipitados finos.
CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL FILTRO CUALITATIVO
Calidad | Gramaje gm² | Espesor mm | Cenizas % (800ºC) | Herzberg (seg.x100 ml) | Rating μm | Filtración Características | Equivalente Whatman |
---|---|---|---|---|---|---|---|
440 | 85 | 0.20 | <0.01 | 60 | 20-25 | Rápida | 40 |
441 | 85 | 0.20 | <0.01 | 350 | 5-8 | Media | 41 |
442 | 100 | 0.21 | <0.01 | 1970 | 2-3 | Muy Lenta | 42 |
443 | 85 | 0.20 | <0.01 | 175 | 14-16 | Medio Lenta | 43 |
444 | 85 | 0.18 | <0.01 | 990 | 3-4 | Lenta | 44 |
MEDIDAS Y CÓDIGOS DEL PAPEL FILTRO CUALITATIVO
Diámetro mm | Calidad 440 | Calidad 441 | Calidad 442 | Calidad 443 | Calidad 444 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 440-055 | 441-055 | 442-055 | 443-055 | 444-055 |
70 | 440-070 | 441-070 | 442-070 | 443-070 | 444-070 |
90 | 440-090 | 441-090 | 442-090 | 443-090 | 444-090 |
110 | 440-110 | 441-110 | 442-110 | 443-110 | 444-110 |
125 | 440-125 | 441-125 | 442-125 | 443-125 | 444-125 |
150 | 440-150 | 441-150 | 442-150 | 443-150 | 444-150 |
185 | 440-185 | 441-185 | 442-185 | 443-185 | 444-185 |
240 | 440-240 | 441-240 | 442-240 | 443-240 | 444-240 |
320 | 440-320 | 441-320 | 442-320 | 443-320 | 444-320 |
DESCARGA FICHA TÉCNICA PDF
Nota. Nos reservamos el derecho a modificar la información que aparece en este folleto sin previo aviso