Fibra sintética muy apreciada en las industrias alimentarias. En la filtración de bebidas se selecciona preferentemente este medio filtrante por su nula cesión de sabores y su perfecta compatibilidad química.
Este NO TEJIDO presenta unas muy buenas propiedades mecánicas y unas excelentes propiedades químicas que lo hacen muy resistente a los solventes más comunes. Esta fibra sintética permite operar con máxima eficacia hasta temperaturas de 60º Celsius.
Posibilidad de ofrecer productos calandrados que se caracterizan por una extraordinaria resistencia mecánica a la tracción.
CARACTERÍSTICAS
Muy indicado en aplicaciones de contacto con alimentos.
Resistencia a la temperatura hasta 60º Celsius.
Nula cesión de sabores.
Gran compatibilidad química.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Códido | Fibra | Área de masa unidad (1) | Espesor (2) | Máx. tensión en seco (3) | Elongación máx. en seco (4) | Permeabilidad aire (5) |
---|---|---|---|---|---|---|
DNWVPP15 | Polypropylene | 15 g/m² | 0.21 mm | LD/TD – 25/15 N/5cm | LD/TD – 50/50% | 7200 l/(m² · s) |
DNWVPP20 | Polypropylene | 20 g/m² | 0.25 mm | LD/TD – 30/15 N/5cm | LD/TD – 40/45% | 6500 l/(m² · s) |
DNWVPP22 | Polypropylene | 22 g/m² | 0.28 mm | LD/TD – 35/20 N/5cm | LD/TD – 50/55% | 5700 l/(m² · s) |
DNWVPP25 | Polypropylene | 25 g/m² | 0.31 mm | LD/TD – 40/25 N/5cm | LD/TD – 50/50% | 5300 l/(m² · s) |
DNWVPP30 | Polypropylene | 30 g/m² | 0.34 mm | LD/TD – 60/30 N/5cm | LD/TD – 55/55% | 4200 l/(m² · s) |
DNWVPP35 | Polypropylene | 35 g/m² | 0.35 mm | LD/TD – 65/35 N/5cm | LD/TD – 55/55% | 3800 l/(m² · s) |
DNWVPP40 | Polypropylene | 40 g/m² | 0.39 mm | LD/TD – 70/35 N/5cm | LD/TD – 55/55% | 3200 l/(m² · s) |
DNWVPP50 | Polypropylene | 50 g/m² | 0.42 mm | LD/TD – 80/80 N/5cm | LD/TD – 55/55% | 2500 l/(m² · s) |
DNWVPP60 | Polypropylene | 60 g/m² | 0.44 mm | LD/TD – 100/60 N/5cm | LD/TD – 55/55% | 2100 l/(m² · s) |
DNWVPP70 | Polypropylene | 70 g/m² | 0.47 mm | LD/TD – 130/80 N/5cm | LD/TD – 55/55% | 1700 l/(m² · s) |
DNWVPP100 | Polypropylene | 100 g/m² | 0.58 mm | LD/TD – 200/140 N/5cm | LD/TD – 55/55% | 900 l/(m² · s) |
Unidades | ERT EDANA | EN | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | Área de masa por unidad | g/m² | 40.3-90 | EN 29073 part 1 | +10% |
(2) | Espesor | mm | 30.5-99 | EN 29073 part 2 | +15% |
(3) | Máx. tensión en seco | N-N/50mm | 20.2-89 | EN 29073 part 3 | +10% |
(4) | Elongación máx. en seco | % | 20.2-89 | EN 29073 part 3 | +20% |
(5) | Permeabilidad aire | l/(m²·s) | 140.2-99 | EN 9237:1995 | +25% |
LD: Dirección Longitudinal
TD: Dirección Transversal
DESCARGA FICHA TÉCNICA PDF
Nota. Nos reservamos el derecho a modificar la información que aparece en este folleto sin previo aviso