Es el material más utilizado para la filtración de aceites refrigerantes (Coolants) en las industrias metal-mecánicas. La viscosa es una fibra natural procedente del tratamiento de celulosas.
Disponibles en una amplia gama de porosidades y gramajes para poder conseguir la calidad de filtrado requerido. El material viscosa es muy flexible y se adapta muy bien en los sistemas de filtración.
Son la mejor opción de NO TEJIDOS en cuanto a su relación calidad/precio.
CARACTERÍSTICAS
Filtración de taladrinas.
Filtración de aguas de proceso.
Filtración de líquidos viscosos.
Filtración de polímeros.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PAPEL NON WOVEN VISCOSA
Códido | Fibra | Área de masa unidad (1) | Espesor (2) | Máx. tensión en seco (3) | Máx. tensión en húmedo (3) | Elongación máx. en seco (4) | Elongación máx. en húmedo (4) | Permeabilidad aire (5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNWV20 | Viscose | 20 g/m² | 0.16 mm | LD/TD – 50/8 N/5cm | LD/TD – 25/5 N/5cm | LD/TD – 7/25% | LD/TD – 15/30 | 5900 l/(m² · s) |
DNWV25 | Viscose | 25 g/m² | 0.19 mm | LD/TD – 60/10 N/5cm | LD/TD – 26/6 N/5cm | LD/TD – 10/20% | LD/TD – 15/35 | 4800 l/(m² · s) |
DNWV30 | Viscose | 30 g/m² | 0.22 mm | LD/TD – 80/12 N/5cm | LD/TD – 35/7 N/5cm | LD/TD – 10/25% | LD/TD – 15/35 | 4400 l/(m² · s) |
DNWV35 | Viscose | 35 g/m² | 0.24 mm | LD/TD – 80/14 N/5cm | LD/TD – 35/8 N/5cm | LD/TD – 10/30% | LD/TD – 15/35 | 3900 l/(m² · s) |
DNWV40 | Viscose | 40 g/m² | 0.24 mm | LD/TD – 95/20 N/5cm | LD/TD – 38/10 N/5cm | LD/TD – 8/24% | LD/TD – 13/30 | 3500 l/(m² · s) |
DNWV45 | Viscose | 45 g/m² | 0.27 mm | LD/TD – 100/18 N/5cm | LD/TD – 10/30% | 3350 l/(m² · s) | ||
DNWV50 | Viscose | 50 g/m² | 0.29 mm | LD/TD – 105/20 N/5cm | LD/TD – 50/13 N/5cm | LD/TD – 10/30% | LD/TD – 17/33 | 3200 l/(m² · s) |
DNWV60 | Viscose | 60 g/m² | 0.30 mm | LD/TD – 110/21 N/5cm | LD/TD – 10/30% | 3050 l/(m² · s) | ||
DNWV65 | Viscose | 65 g/m² | 0.39 mm | LD/TD – 135/25 N/5cm | LD/TD – 70/15 N/5cm | LD/TD – 8/25% | LD/TD – 17/35 | 2700 l/(m² · s) |
Unidades | ERT EDANA | EN | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | Área de masa por unidad | g/m² | 40.3-90 | EN 29073 part 1 | +10% |
(2) | Espesor | mm | 30.5-99 | EN 29073 part 2 | +15% |
(3) | Máx. tensión en seco | N-N/50mm | 20.2-89 | EN 29073 part 3 | +10% |
(4) | Elongación máx. en seco | % | 20.2-89 | EN 29073 part 3 | +20% |
(5) | Permeabilidad aire | l/(m²·s) | 140.2-99 | EN 9237:1995 | +25% |
LD: Dirección Longitudinal
TD: Dirección Transversal
DESCARGA FICHA TÉCNICA PDF
Nota. Nos reservamos el derecho a modificar la información que aparece en este folleto sin previo aviso